Thời sự quốc tế, Thông tin
Trung Quốc mượn lời WHO bác nCoV ‘từ phòng thí nghiệm’
Trung Quốc mượn lời WHO bác nCoV ‘từ phòng thí nghiệm’
Bộ Ngoại giao Trung Quốc khẳng định WHO từng nói không có bằng chứng nCoV xuất phát từ phòng thí nghiệm Vũ Hán sau các cáo buộc từ phía Mỹ.
“Quan chức Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã nhiều lần nói rằng không có bằng chứng nào về việc nCoV được tạo ra trong phòng thí nghiệm và nhiều chuyên gia cũng cho rằng tuyên bố này thiếu cơ sở khoa học”, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên trả lời trong cuộc họp báo thường ngày ở Bắc Kinh hôm nay, khi được hỏi về cáo buộc virus có nguồn gốc từ phòng thí nghiệm ở Vũ Hán.
Bình luận được người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết chính quyền của ông đang xem xét kỹ lưỡng giả thuyết nCoV “lọt” ra từ một phòng thí nghiệm ở Vũ Hán, thủ phủ tỉnh Hồ Bắc của Trung Quốc và là nơi dịch bệnh khởi phát cuối năm 2019.
Nhiều giả thuyết cho rằng một phòng thí nghiệm có tiêu chuẩn an toàn lỏng lẻo ở Vũ Hán đã khiến ai đó bị nhiễm virus và người này đã xuất hiện tại một khu chợ hải sản tươi sống gần đó, nơi nCoV bắt đầu lây lan. Viện Virus học Vũ Hán hồi tháng 2 đã bác thông tin này.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên tại buổi họp báo ở Bắc Kinh hôm 8/4. Ảnh: Reuters.
Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc, nên để câu trả lời về nguồn gốc virus cho các nhà khoa học và chuyên gia y tế, đồng thời kêu gọi tất cả các bên hợp tác trong cuộc chiến chống Covid-19.
Tờ Washington Post hôm qua đưa tin các quan chức Mỹ đến thăm phòng thí nghiệm ở Vũ Hán hồi tháng 1/2018 đã bày tỏ lo ngại về mức độ an toàn của cơ sở nghiên cứu virus corona có nguồn gốc từ dơi này. Theo bài báo, nhóm quan chức Mỹ cho rằng công việc nghiên cứu virus corona nguồn gốc từ dơi tại phòng thí nghiệm này có nguy cơ dẫn đến đại dịch mới giống SARS.
Trong cuộc phỏng vấn với Fox News hôm qua, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo nói “chúng tôi biết loại virus này bắt nguồn từ Vũ Hán, Trung Quốc” và rằng Viện Virus học Vũ Hán chỉ nằm cách chợ hải sản Hoa Nam vài km.
“Chúng tôi thực sự cần chính phủ Trung Quốc cởi mở” và góp phần làm sáng tỏ chính xác cách thức virus lây lan, Pompeo nói. “Chính phủ Trung Quốc cần phải trung thực”.
Cập nhật: 17:41, 16/4|Nguồn: WorldOMeters
Nhiễm | Tử vong |
---|
Châu Âu | 979,901 | 89,158 |
Bắc Mỹ | 689,381 | 30,450 |
Mỹ | 644,348 | 28,554 |
Châu Á | 335,133 | 12,159 |
Tây Ban Nha | 182,816 | 19,130 |
Italy | 165,155 | 21,645 |
Pháp | 147,863 | 17,167 |
Đức | 134,753 | 3,804 |
Anh | 98,476 | 12,868 |
Trung Quốc | 82,341 | 3,342 |
Iran | 76,389 | 4,777 |
Thổ Nhĩ Kỳ | 69,392 | 1,518 |
South America | 63,661 | 2,801 |
Bỉ | 34,809 | 4,857 |
Brazil | 28,912 | 1,760 |
Canada | 28,379 | 1,010 |
Hà Lan | 28,153 | 3,134 |
Nga | 27,938 | 232 |
Thụy Sỹ | 26,359 | 1,254 |
Bồ Đào Nha | 18,091 | 599 |
Africa | 18,081 | 915 |
Áo | 14,412 | 393 |
Israel | 12,591 | 140 |
Ireland | 12,547 | 444 |
Ấn Độ | 12,456 | 423 |
Thụy Điển | 11,927 | 1,203 |
Peru | 11,475 | 254 |
Hàn Quốc | 10,613 | 229 |
Nhật Bản | 8,626 | 178 |
Chile | 8,273 | 94 |
Oceania | 7,961 | 72 |
Ecuador | 7,858 | 388 |
Ba Lan | 7,771 | 292 |
Romania | 7,707 | 392 |
Đan Mạch | 6,879 | 309 |
Na Uy | 6,798 | 150 |
Pakistan | 6,505 | 124 |
Australia | 6,468 | 63 |
Czech | 6,303 | 166 |
Saudi Arabia | 5,862 | 79 |
Mexico | 5,847 | 449 |
Philippines | 5,660 | 362 |
Indonesia | 5,516 | 498 |
UAE | 5,365 | 33 |
Malaysia | 5,182 | 84 |
Serbia | 4,873 | 99 |
Belarus | 4,204 | 40 |
Ukraine | 4,161 | 116 |
Panama | 3,751 | 103 |
Qatar | 3,711 | 7 |
Singapore | 3,699 | 10 |
Cộng hòa Dominica | 3,614 | 189 |
Luxembourg | 3,373 | 69 |
Phần Lan | 3,369 | 72 |
Colombia | 3,105 | 131 |
Thái Lan | 2,672 | 46 |
Argentina | 2,571 | 112 |
Nam Phi | 2,506 | 34 |
Ai Cập | 2,505 | 183 |
Morocco | 2,251 | 128 |
Hy Lạp | 2,192 | 102 |
Algeria | 2,160 | 336 |
Moldova | 2,049 | 51 |
Croatia | 1,741 | 33 |
Iceland | 1,727 | 8 |
Bahrain | 1,673 | 7 |
Hungary | 1,652 | 142 |
Bangladesh | 1,572 | 60 |
Kuwait | 1,524 | 3 |
Estonia | 1,434 | 36 |
Iraq | 1,415 | 79 |
New Zealand | 1,401 | 9 |
Uzbekistan | 1,349 | 4 |
Kazakhstan | 1,341 | 17 |
Azerbaijan | 1,253 | 13 |
Slovenia | 1,248 | 61 |
Armenia | 1,159 | 18 |
Lithuania | 1,128 | 30 |
Bosnia & Herzegovina | 1,110 | 41 |
Oman | 1,019 | 4 |
Hong Kong | 1,018 | 4 |
Slovakia | 977 | 8 |
Macedonia | 974 | 45 |
Cameroon | 848 | 17 |
Afghanistan | 840 | 30 |
Cuba | 814 | 24 |
Bulgaria | 783 | 37 |
Tunisia | 780 | 35 |
Cyprus | 715 | 12 |
Diamond Princess | 712 | 12 |
Latvia | 675 | 5 |
Andorra | 673 | 33 |
Lebanon | 663 | 21 |
Ivory Coast | 654 | 6 |
Ghana | 641 | 8 |
Costa Rica | 626 | 4 |
Niger | 584 | 14 |
Burkina Faso | 542 | 32 |
Albania | 494 | 25 |
Uruguay | 493 | 9 |
Kyrgyzstan | 466 | 5 |
Channel Islands | 447 | 15 |
Bolivia | 441 | 29 |
Djibouti | 435 | 2 |
Honduras | 426 | 35 |
Nigeria | 407 | 12 |
Guinea | 404 | 1 |
Jordan | 401 | 7 |
Malta | 399 | 3 |
Đài Loan | 395 | 6 |
San Marino | 393 | 36 |
Reunion | 391 | |
Palestine | 374 | 2 |
Georgia | 336 | 3 |
Mauritius | 324 | 9 |
Senegal | 314 | 2 |
Montenegro | 290 | 4 |
Isle of Man | 283 | 4 |
Việt Nam | 268 | |
DRC | 267 | 22 |
Sri Lanka | 238 | 7 |
Kenya | 225 | 10 |
Mayotte | 217 | 3 |
Venezuela | 197 | 9 |
Guatemala | 196 | 5 |
Faeroe Islands | 184 | |
Paraguay | 174 | 8 |
El Salvador | 164 | 6 |
Martinique | 158 | 8 |
Mali | 148 | 13 |
Guadeloupe | 145 | 8 |
Brunei | 136 | 1 |
Rwanda | 136 | |
Gibraltar | 131 | |
Jamaica | 125 | 5 |
Campuchia | 122 | |
Congo | 117 | 5 |
Trinidad & Tobago | 114 | 8 |
Madagascar | 110 | |
Monaco | 93 | 3 |
Aruba | 93 | 1 |
Ethiopia | 92 | 3 |
Tanzania | 88 | 4 |
Guiana | 86 | |
Myanmar | 85 | 4 |
Bermuda | 81 | 5 |
Togo | 81 | 3 |
Somalia | 80 | 5 |
Gabon | 80 | 1 |
Liechtenstein | 79 | 1 |
Barbados | 75 | 5 |
Quần đảo Cayman | 60 | 1 |
Liberia | 59 | 6 |
Cabo Verde | 56 | 1 |
Guyana | 55 | 6 |
French Polynesia | 55 | |
Uganda | 55 | |
Sint Maarten | 53 | 9 |
Bahamas | 53 | 8 |
Guinea Xích Đạo | 51 | |
Zambia | 48 | 2 |
Libya | 48 | 1 |
Macau | 45 | |
Guinea-Bissau | 43 | |
Haiti | 41 | 3 |
Saint Martin | 35 | 2 |
Benin | 35 | 1 |
Eritrea | 35 | |
Syria | 33 | 2 |
Sudan | 32 | 5 |
Mông Cổ | 31 | |
Mozambique | 29 | |
Chad | 27 | |
Antigua and Barbuda | 23 | 3 |
Zimbabwe | 23 | 3 |
Maldives | 23 | |
Angola | 19 | 2 |
Lào | 19 | |
Belize | 18 | 2 |
New Caledonia | 18 | |
Timor-Leste | 18 | |
Fiji | 17 | |
Malawi | 16 | 2 |
Nepal | 16 | |
Dominica | 16 | |
Namibia | 16 | |
Eswatini | 16 | |
Botswana | 15 | 1 |
Saint Lucia | 15 | |
Curacao | 14 | 1 |
Grenada | 14 | |
Saint Kitts and Nevis | 14 | |
Sierra Leone | 13 | |
CAR | 12 | |
St. Vincent Grenadines | 12 | |
Falkland | 11 | |
Greenland | 11 | |
Montserrat | 11 | |
Seychelles | 11 | |
Suriname | 10 | 1 |
Turks and Caicos | 10 | 1 |
MS Zaandam | 9 | 2 |
Gambia | 9 | 1 |
Nicaragua | 9 | 1 |
Vatican City | 8 | |
Mauritania | 7 | 1 |
St. Barth | 6 | |
Western Sahara | 6 | |
Burundi | 5 | 1 |
Bhutan | 5 | |
Sao Tome and Principe | 4 | |
Nam Sudan | 4 | |
Anguilla | 3 | |
Quần đảo Virgin thuộc Anh | 3 | |
Caribbean Netherlands | 3 | |
Papua New Guinea | 2 | |
Saint Pierre Miquelon | 1 | |
Yemen | 1 |
-
Merkel ‘làm mẫu’ nới phong tỏa cho phương Tây 11
-
Hàn Quốc ‘mài giũa’ chiến lược chống Covid-19
-
Tính toán của Trump khi cắt ngân sách WHO 324
Huyền Lê (Theo Reuters, CGTN)
Theo Vnexpress.net