Thời sự quốc tế, Thông tin
Pompeo: Có bằng chứng nCoV từ phòng thí nghiệm Vũ Hán
Pompeo: Có bằng chứng nCoV từ phòng thí nghiệm Vũ Hán
Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo hôm nay tuyên bố “có bằng chứng to lớn” cho thấy ncoV bắt nguồn từ một phòng thí nghiệm ở Vũ Hán, Trung Quốc.
“Có bằng chứng to lớn rằng đó chính là nơi virus xuất phát”, Pompeo nói trong chương trình “This Week” của kênh truyền hình ABC. “Tôi nghĩ toàn cầu giờ đây có thể nhìn thấy, Trung Quốc có lịch sử lây bệnh cho thế giới và họ vận hành những phòng thí nghiệm không đạt chuẩn”.
Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo phát biểu tại một cuộc họp báo ở Bộ Ngoại giao ngày 22/4. Ảnh: Reuters.
Dù chỉ trích gay gắt cách Trung Quốc ứng phó với Covid-19, Ngoại trưởng Mỹ từ chối bình luận về khả năng virus bị cố ý phát tán. Ông nhấn mạnh việc Trung Quốc tìm cách che giấu sự nghiêm trọng của dịch bệnh trong giai đoạn đầu đã tạo ra “nguy cơ to lớn” cho thế giới. “Tổng thống Trump đã nói rõ, chúng tôi sẽ buộc người có trách nhiệm phải trả giá”, Ngoại trưởng Mỹ tuyên bố.
Tổng thống Mỹ Donald Trump thường xuyên chỉ trích vai trò của Trung Quốc trong đại dịch. Ông khẳng định Bắc Kinh đã liều lĩnh che giấu thông tin quan trọng về Covid-19, đồng thời yêu cầu Trung Quốc “phải chịu trách nhiệm” vì việc làm này.
Theo một số bản tin, Trump đã giao nhiệm vụ cho các điệp viên Mỹ tìm hiểu về nguồn gốc của nCoV, ban đầu được cho là bắt nguồn từ một chợ bán động vật hoang dã ở Vũ Hán nhưng nay bị nghi ngờ là sản phẩm từ một viện nghiên cứu.
Viện virus học Vũ Hán, nằm tại thành phố khởi phát đại dịch, đã bác giả thuyết nCoV xuất phát từ phòng thí nghiệm của mình. Phần lớn các chuyên gia cho biết virus có nguồn gốc từ động vật hoang dã, dơi và tê tê bị nghi là vật chủ.
Covid-19 khởi phát từ Trung Quốc vào tháng 12/2019, xuất hiện tại hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ với gần 3,5 triệu ca nhiễm nCoV, gần 245.000 người chết và hơn 1,1 triệu người đã hồi phục.
Cập nhật: 9:1, 4/5|Nguồn: WorldOMeters
Nhiễm | Tử vong |
---|
Châu Âu | 1,447,503 | 140,603 |
Bắc Mỹ | 1,292,475 | 75,251 |
Mỹ | 1,188,122 | 68,598 |
Châu Á | 558,813 | 19,619 |
Tây Ban Nha | 247,122 | 25,264 |
Nam Mỹ | 211,962 | 10,845 |
Italy | 210,717 | 28,884 |
Anh | 186,599 | 28,446 |
Pháp | 168,693 | 24,895 |
Đức | 165,664 | 6,866 |
Nga | 134,687 | 1,280 |
Thổ Nhĩ Kỳ | 126,045 | 3,397 |
Brazil | 101,147 | 7,025 |
Iran | 97,424 | 6,203 |
Trung Quốc | 82,880 | 4,633 |
Canada | 59,474 | 3,682 |
Bỉ | 49,906 | 7,844 |
Peru | 45,928 | 1,286 |
Châu Phi | 45,380 | 1,802 |
Ấn Độ | 42,505 | 1,391 |
Hà Lan | 40,571 | 5,056 |
Thụy Sỹ | 29,905 | 1,762 |
Ecuador | 29,538 | 1,564 |
Saudi Arabia | 27,011 | 184 |
Bồ Đào Nha | 25,282 | 1,043 |
Mexico | 23,471 | 2,154 |
Thụy Điển | 22,317 | 2,679 |
Ireland | 21,506 | 1,303 |
Pakistan | 20,084 | 457 |
Chile | 19,663 | 260 |
Singapore | 18,205 | 18 |
Belarus | 16,705 | 99 |
Israel | 16,208 | 232 |
Áo | 15,597 | 598 |
Qatar | 15,551 | 12 |
Nhật Bản | 14,877 | 487 |
UAE | 14,163 | 126 |
Ba Lan | 13,693 | 678 |
Romania | 13,163 | 790 |
Ukraine | 11,913 | 288 |
Indonesia | 11,192 | 845 |
Hàn Quốc | 10,801 | 252 |
Đan Mạch | 9,523 | 484 |
Serbia | 9,464 | 193 |
Bangladesh | 9,455 | 177 |
Philippines | 9,223 | 607 |
Oceania | 8,411 | 115 |
Cộng hòa Dominica | 7,954 | 333 |
Na Uy | 7,847 | 211 |
Czech | 7,781 | 248 |
Colombia | 7,668 | 340 |
Panama | 7,090 | 197 |
Australia | 6,822 | 95 |
Nam Phi | 6,783 | 131 |
Ai Cập | 6,465 | 429 |
Malaysia | 6,298 | 105 |
Phần Lan | 5,254 | 230 |
Kuwait | 4,983 | 38 |
Morocco | 4,903 | 174 |
Argentina | 4,783 | 246 |
Algeria | 4,474 | 463 |
Moldova | 4,121 | 125 |
Kazakhstan | 3,920 | 27 |
Luxembourg | 3,824 | 96 |
Bahrain | 3,383 | 8 |
Hungary | 2,998 | 340 |
Thái Lan | 2,969 | 54 |
Afghanistan | 2,704 | 85 |
Hy Lạp | 2,626 | 144 |
Oman | 2,568 | 12 |
Nigeria | 2,558 | 87 |
Armenia | 2,386 | 35 |
Iraq | 2,296 | 97 |
Ghana | 2,169 | 18 |
Uzbekistan | 2,149 | 10 |
Croatia | 2,096 | 79 |
Cameroon | 2,077 | 64 |
Azerbaijan | 1,932 | 25 |
Bosnia & Herzegovina | 1,857 | 77 |
Iceland | 1,799 | 10 |
Estonia | 1,700 | 55 |
Cuba | 1,649 | 67 |
Bulgaria | 1,618 | 73 |
Bolivia | 1,594 | 76 |
Guinea | 1,586 | 7 |
Macedonia | 1,511 | 84 |
New Zealand | 1,487 | 20 |
Slovenia | 1,439 | 96 |
Lithuania | 1,410 | 46 |
Slovakia | 1,408 | 24 |
Ivory Coast | 1,398 | 17 |
Senegal | 1,182 | 9 |
Djibouti | 1,112 | 2 |
Hong Kong | 1,040 | 4 |
Tunisia | 1,013 | 42 |
Honduras | 1,010 | 76 |
Latvia | 879 | 16 |
Cyprus | 872 | 15 |
Albania | 795 | 31 |
Kyrgyzstan | 795 | 10 |
Niger | 750 | 36 |
Andorra | 748 | 45 |
Costa Rica | 739 | 6 |
Lebanon | 737 | 25 |
Somalia | 722 | 32 |
Sri Lanka | 718 | 7 |
Diamond Princess | 712 | 13 |
Guatemala | 688 | 17 |
DRC | 674 | 33 |
Burkina Faso | 662 | 45 |
Uruguay | 655 | 17 |
Mayotte | 650 | 6 |
Sudan | 592 | 41 |
Georgia | 589 | 9 |
San Marino | 582 | 41 |
Mali | 563 | 27 |
Channel Islands | 544 | 41 |
Maldives | 527 | 1 |
El Salvador | 490 | 11 |
Tanzania | 480 | 16 |
Malta | 477 | 4 |
Jamaica | 469 | 9 |
Kenya | 465 | 24 |
Jordan | 461 | 9 |
Đài Loan | 432 | 6 |
Reunion | 423 | |
Paraguay | 396 | 10 |
Venezuela | 357 | 10 |
Palestine | 353 | 2 |
Gabon | 335 | 5 |
Mauritius | 332 | 10 |
Montenegro | 322 | 8 |
Isle of Man | 321 | 22 |
Guinea Xích Đạo | 315 | 1 |
Việt Nam | 271 | |
Rwanda | 259 | |
Guinea-Bissau | 257 | 1 |
Congo | 229 | 9 |
Faeroe Islands | 187 | |
Martinique | 179 | 14 |
Sierra Leone | 166 | 8 |
Cabo Verde | 165 | 2 |
Liberia | 158 | 18 |
Myanmar | 155 | 6 |
Guadeloupe | 152 | 12 |
Madagascar | 149 | |
Gibraltar | 144 | |
Brunei | 138 | 1 |
Ethiopia | 135 | 3 |
Tajikistan | 128 | 2 |
Guiana | 128 | 1 |
Togo | 124 | 9 |
Zambia | 124 | 3 |
Campuchia | 122 | |
Chad | 117 | 10 |
Trinidad & Tobago | 116 | 8 |
Bermuda | 115 | 7 |
Eswatini | 112 | 1 |
Aruba | 100 | 2 |
Monaco | 95 | 4 |
Benin | 90 | 2 |
Uganda | 89 | |
Haiti | 88 | 9 |
Bahamas | 83 | 11 |
Guyana | 82 | 9 |
Barbados | 82 | 7 |
Liechtenstein | 82 | 1 |
Mozambique | 80 | |
Sint Maarten | 76 | 13 |
Nepal | 75 | |
Quần đảo Cayman | 74 | 1 |
CAR | 72 | |
Libya | 63 | 3 |
French Polynesia | 58 | |
Nam Sudan | 46 | |
Macau | 45 | |
Syria | 44 | 3 |
Malawi | 39 | 3 |
Eritrea | 39 | |
Mông Cổ | 39 | |
Saint Martin | 38 | 3 |
Angola | 35 | 2 |
Zimbabwe | 34 | 4 |
Antigua and Barbuda | 25 | 3 |
Timor-Leste | 24 | |
Botswana | 23 | 1 |
Grenada | 21 | |
Lào | 19 | |
Belize | 18 | 2 |
Fiji | 18 | |
New Caledonia | 18 | |
Saint Lucia | 18 | |
Gambia | 17 | 1 |
Curacao | 16 | 1 |
Sao Tome and Principe | 16 | 1 |
Dominica | 16 | |
Namibia | 16 | |
St. Vincent Grenadines | 16 | |
Nicaragua | 15 | 5 |
Burundi | 15 | 1 |
Saint Kitts and Nevis | 15 | |
Falkland | 13 | |
Turks and Caicos | 12 | 1 |
Montserrat | 11 | 1 |
Greenland | 11 | |
Vatican City | 11 | |
Seychelles | 11 | |
Yemen | 10 | 2 |
Suriname | 10 | 1 |
MS Zaandam | 9 | 2 |
Mauritania | 8 | 1 |
Papua New Guinea | 8 | |
Bhutan | 7 | |
Quần đảo Virgin thuộc Anh | 6 | 1 |
Caribbean Netherlands | 6 | |
St. Barth | 6 | |
Western Sahara | 6 | |
Anguilla | 3 | |
Comoros | 3 | |
Saint Pierre Miquelon | 1 |
-
Australia nói chưa có bằng chứng nCoV lọt từ phòng thí nghiệm Trung Quốc
-
Tình báo Mỹ xem xét nghi vấn nCoV ‘lọt’ ra từ Vũ Hán
-
Mỹ yêu cầu Trung Quốc cho thanh tra phòng thí nghiệm
Vũ Hoàng (Theo AFP)
Theo Vnexpress.net