Thời sự quốc tế, Thông tin
Gần 800 người chết vì nCoV ở Italy một ngày
Gần 800 người chết vì nCoV ở Italy một ngày
Italy ghi nhận thêm 793 ca tử vong do nCoV, mức tăng cao nhất trong một ngày ở nước này và trên thế giới, kể từ khi dịch bùng phát.
Cơ quan Phòng vệ Dân sự Italy hôm 21/3 cho biết nước này ghi nhận 6.557 ca nhiễm nCoV mới, nâng tổng số ca lên 53.578. Số người chết vì nCoV cũng tăng kỷ lục 793 ca, tương đương 38,3%, lên 4.825. Trước đó một ngày, Italy ghi nhận thêm 627 ca tử vong, cao nhất kể từ khi dịch bùng phát.
Vùng Bologna gần Milan là nơi ghi nhận số người chết cao nhất, hơn 3.000 người, chiếm 2/3 số ca tử vong của Italy.
Nhân viên y tế di chuyển một bệnh nhân nhiễm nCoV trên cáng cách ly tại phòng khám Columbus ở Rome, Italy, ngày 16/3. Ảnh: Reuters.
Tỷ lệ tử vong ở quốc gia này ở mức tương đương 9%, cao gấp đôi trung bình toàn cầu. Đây là nước có dân số già thứ hai thế giới sau Nhật Bản, với khoảng 23% người trên 65 tuổi. Các chuyên gia y tế cho rằng yếu tố nhân khẩu học này là một trong những lý do khiến tỷ lệ tử vong ở Italy cao.
Viện Y tế Quốc gia (ISS) cho biết độ tuổi trung bình của người tử vong do nCoV ở Italy là 78,5 và tuổi trung bình của người nhiễm là 63. Khoảng 98,8% người chết vì Covid-19 có ít nhất một bệnh lý nền, dựa trên nghiên cứu về 3.200 ca tử vong ban đầu ở nước này.
Quân đội Italy hôm 21/3 triển khai binh sĩ hỗ trợ thực thi lệnh phong tỏa tại vùng Lombardy. Các chuyên gia y tế Trung Quốc được cử đến Italy hỗ trợ đối phó Covid-19 cho rằng tình hình hiện nay ở nước này tương tự Vũ Hán, nơi dịch khởi phát cách đây hai tháng, nhưng các biện pháp phong tỏa của chính quyền Italy không đủ quyết liệt.
Nhiễm | Tử vong | |
---|---|---|
Trung Quốc | 81.054 | 3.261 |
Italy | 53.578 | 4.825 |
Mỹ | 26.686 | 340 |
Tây Ban Nha | 25.496 | 1.378 |
Đức | 22.364 | 84 |
Iran | 20.610 | 1.556 |
Pháp | 14.459 | 562 |
Hàn Quốc | 8.897 | 104 |
Thụy Sỹ | 6.863 | 80 |
Anh | 5.018 | 233 |
Hà Lan | 3.631 | 136 |
Áo | 2.992 | 8 |
Bỉ | 2.815 | 67 |
Na Uy | 2.164 | 7 |
Thụy Điển | 1.770 | 20 |
Canada | 1.328 | 19 |
Đan Mạch | 1.326 | 13 |
Bồ Đào Nha | 1.280 | 12 |
Malaysia | 1.183 | 8 |
Brazil | 1.178 | 18 |
Australia | 1.072 | 7 |
Nhật Bản | 1.054 | 36 |
Czech | 995 | |
Thổ Nhĩ Kỳ | 947 | 21 |
Israel | 883 | 1 |
Ireland | 785 | 3 |
Diamond Princess | 712 | 8 |
Luxembourg | 670 | 8 |
Pakistan | 645 | 3 |
Chile | 537 | 1 |
Ba Lan | 536 | 5 |
Ecuador | 532 | 7 |
Hy Lạp | 530 | 13 |
Phần Lan | 523 | 1 |
Qatar | 481 | |
Iceland | 473 | 1 |
Indonesia | 450 | 38 |
Singapore | 432 | 2 |
Thái Lan | 411 | 1 |
Saudi Arabia | 392 | |
Slovenia | 383 | 1 |
Romania | 367 | |
Ấn Độ | 332 | 5 |
Peru | 318 | 5 |
Bahrain | 310 | 1 |
Philippines | 307 | 19 |
Nga | 306 | 1 |
Estonia | 306 | |
Ai Cập | 294 | 10 |
Hong Kong | 274 | 4 |
Panama | 245 | 3 |
Nam Phi | 240 | |
Lebanon | 230 | 4 |
Iraq | 214 | 17 |
Croatia | 206 | 1 |
Mexico | 203 | 2 |
Colombia | 196 | |
Slovakia | 178 | |
Kuwait | 176 | |
Serbia | 171 | 1 |
Bulgaria | 163 | 3 |
San Marino | 160 | 20 |
Armenia | 160 | |
Argentina | 158 | 4 |
Đài Loan | 153 | 2 |
UAE | 153 | 2 |
Algeria | 139 | 15 |
Latvia | 124 | |
Costa Rica | 117 | 2 |
Cộng hòa Dominica | 112 | 3 |
Uruguay | 110 | |
Hungary | 103 | 4 |
Jordan | 100 | |
Lithuania | 99 | 1 |
Morocco | 96 | 3 |
Việt Nam | 94 | |
Bosnia & Herzegovina | 93 | 1 |
Faeroe Islands | 92 | |
Andorra | 88 | |
Macedonia | 85 | |
Cyprus | 84 | 1 |
Brunei | 83 | |
Moldova | 80 | 1 |
Sri Lanka | 77 | |
Albania | 76 | 2 |
Belarus | 76 | |
Malta | 73 | |
Venezuela | 70 | |
New Zealand | 66 | |
Burkina Faso | 64 | 3 |
Tunisia | 60 | 1 |
Guadeloupe | 56 | 1 |
Senegal | 56 | |
Kazakhstan | 54 | |
Azerbaijan | 53 | 1 |
Campuchia | 53 | |
Palestine | 53 | |
Oman | 52 | |
Georgia | 49 | |
Trinidad & Tobago | 49 | |
Ukraine | 47 | 3 |
Reunion | 47 | |
Uzbekistan | 41 | |
Cameroon | 40 | |
Martinique | 37 | 1 |
Liechtenstein | 37 | |
Channel Islands | 32 | |
Bangladesh | 24 | 2 |
Afghanistan | 24 | |
Honduras | 24 | |
DRC | 23 | 1 |
Paraguay | 22 | 1 |
Nigeria | 22 | |
Cuba | 21 | 1 |
Ghana | 21 | 1 |
Puerto Rico | 21 | 1 |
Jamaica | 19 | 1 |
Macau | 19 | |
Bolivia | 19 | |
Guyana | 18 | 1 |
Monaco | 18 | |
Guiana | 18 | |
Guatemala | 17 | 1 |
Rwanda | 17 | |
Montenegro | 16 | |
Togo | 16 | |
French Polynesia | 15 | |
Guam | 15 | |
Mauritius | 14 | 1 |
Barbados | 14 | |
Ivory Coast | 14 | |
Kyrgyzstan | 14 | |
Maldives | 13 | |
Mayotte | 11 | |
Gibraltar | 10 | |
Mông Cổ | 10 | |
Ethiopia | 9 | |
Kenya | 7 | |
Seychelles | 7 | |
Guinea Xích Đạo | 6 | |
Tanzania | 6 | |
U.S. Virgin Islands | 6 | |
Gabon | 5 | 1 |
Aruba | 5 | |
Saint Martin | 5 | |
Suriname | 5 | |
Bahamas | 4 | |
New Caledonia | 4 | |
Quần đảo Cayman | 3 | 1 |
Curacao | 3 | 1 |
Cabo Verde | 3 | |
CAR | 3 | |
Congo | 3 | |
El Salvador | 3 | |
Liberia | 3 | |
Madagascar | 3 | |
Namibia | 3 | |
St. Barth | 3 | |
Zimbabwe | 3 | |
Sudan | 2 | 1 |
Angola | 2 | |
Benin | 2 | |
Bermuda | 2 | |
Bhutan | 2 | |
Fiji | 2 | |
Greenland | 2 | |
Guinea | 2 | |
Haiti | 2 | |
Isle of Man | 2 | |
Mauritania | 2 | |
Nicaragua | 2 | |
Saint Lucia | 2 | |
Zambia | 2 | |
Nepal | 1 | |
Antigua and Barbuda | 1 | |
Chad | 1 | |
Djibouti | 1 | |
Eritrea | 1 | |
Gambia | 1 | |
Vatican City | 1 | |
Montserrat | 1 | |
Niger | 1 | |
Papua New Guinea | 1 | |
St. Vincent Grenadines | 1 | |
Sint Maarten | 1 | |
Somalia | 1 | |
Eswatini | 1 | |
Timor-Leste | 1 | |
Uganda | 1 |
Covid-19 xuất hiện ở 188 quốc gia và vùng lãnh thổ, khiến hơn 304.000 người nhiễm, trong đó hơn 13.000 người tử vong và hơn 94.000 người bình phục. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã tuyên bố đây là đại dịch toàn cầu và kêu gọi các nước tăng cường biện pháp ứng phó.
- Bản đồ Covid-19 trên thế giới 195
- Italy chồng chất khó khăn trong cuộc chiến chống Covid-19
- Vì sao Italy ‘vỡ trận’?
Mai Lâm (Theo AFP)
Theo Vnexpress.net