Chính phủ ban hành quy định mới về học phí
Học phí đối với giáo dục mầm non, phổ thông
Theo khoản 3 Điều 9 Nghị định số 81/2021/NĐ-CP, từ năm học 2023 – 2024 trở đi, khung học phí được điều chỉnh theo tỷ lệ phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội của địa phương, tốc độ tăng chỉ số giá tiêu dùng, tốc độ tăng trưởng kinh tế hàng năm và khả năng chi trả của người dân nhưng không quá 7,5%/năm.
Tại Nghị định 97/2023/NĐ-CP, Chính phủ sửa đổi quy định thành: Đối với cơ sở giáo dục chưa tự bảo đảm chi thường xuyên: Giữ ổn định mức thu học phí từ năm học 2023 – 2024 bằng mức thu học phí của năm học 2021 – 2022 do Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành áp dụng tại địa phương.
Đối với cơ sở giáo dục tự bảo đảm chi thường xuyên, cơ sở giáo dục tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư: Cơ sở giáo dục xây dựng mức thu học phí trên cơ sở định mức kinh tế – kỹ thuật, định mức chi phí, trình Ủy ban nhân dân để đề nghị Hội đồng nhân dân cấp tỉnh xem xét phê duyệt.
Học phí đối với giáo dục đại học
Theo Nghị định 97/2023/NĐ-CP, mức trần học phí năm học 2021 – 2022 và năm học 2022 – 2023 đối với các ngành đào tạo của các cơ sở giáo dục đại học công lập được áp dụng bằng mức trần học phí của các cơ sở giáo dục đại học công lập do Nhà nước quy định áp dụng cho năm học 2020 – 2021, mức cụ thể như sau:
Mức trần học phí đối với các khối ngành đào tạo trình độ đại học tại các cơ sở giáo dục đại học công lập chưa tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư như sau:
Đơn vị: nghìn đồng/sinh viên/tháng
Khối ngành | Năm học 2021 – 2022 và năm học 2022 – 2023 |
Khối ngành I: Khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên | 980 |
Khối ngành II: Nghệ thuật | 1.170 |
Khối ngành III: Kinh doanh và quản lý, pháp luật | 980 |
Khối ngành IV: Khoa học sự sống, khoa học tự nhiên | 1.170 |
Khối ngành V: Toán, thống kê máy tính, công nghệ thông tin, công nghệ kỹ thuật, kỹ thuật, sản xuất và chế biến, kiến trúc và xây dựng, nông lâm nghiệp và thủy sản, thú y | 1.170 |
Khối ngành VI.1: Các khối ngành sức khỏe khác | 1.430 |
Khối ngành VI.2: Y dược | 1.430 |
Khối ngành VII: Nhân văn, khoa học xã hội và hành vi, báo chí và thông tin, dịch vụ xã hội, du lịch, khách sạn, thể dục thể thao, dịch vụ vận tải, môi trường và bảo vệ môi trường | 980 |
Mức trần học phí đối với các khối ngành đào tạo trình độ đại học tại các cơ sở giáo dục đại học công lập tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư như sau:
Đơn vị: nghìn đồng/sinh viên/tháng
Khối ngành | Năm học 2021 – 2022 và năm học 2022 – 2023 |
Khối ngành I: Khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên | 2.050 |
Khối ngành II: Nghệ thuật | 2.400 |
Khối ngành III: Kinh doanh và quản lý, pháp luật | 2.050 |
Khối ngành IV: Khoa học sự sống, khoa học tự nhiên | 2.400 |
Khối ngành V: Toán, thống kê máy tính, công nghệ thông tin, công nghệ kỹ thuật, kỹ thuật, sản xuất và chế biến, kiến trúc và xây dựng, nông lâm nghiệp và thủy sản, thú y | 2.400 |
Khối ngành VI.1: Các khối ngành sức khỏe khác | 5.050 |
Khối ngành VI.2: Y dược | 5.050 |
Khối ngành VII: Nhân văn, khoa học xã hội và hành vi, báo chí và thông tin, dịch vụ xã hội, du lịch, khách sạn, thể dục thể thao, dịch vụ vận tải, môi trường và bảo vệ môi trường | 2.050 |
Học phí từ năm học 2023 – 2024 đến năm học 2026 – 2027 như sau:
Mức trần học phí đối với cơ sở giáo dục đại học công lập chưa tự bảo đảm chi thường xuyên như sau:
Đơn vị: nghìn đồng/học sinh/tháng
Khối ngành | Năm học 2023 – 2024 | Năm học 2024 – 2025 | Năm học 2025 – 2026 | Năm học 2026 – 2027 |
Khối ngành I: Khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên | 1.250 | 1.410 | 1.590 | 1.790 |
Khối ngành II: Nghệ thuật | 1.200 | 1.350 | 1.520 | 1.710 |
Khối ngành III: Kinh doanh và quản lý, pháp luật | 1.250 | 1.410 | 1.590 | 1.790 |
Khối ngành IV: Khoa học sự sống, khoa học tự nhiên | 1.350 | 1.520 | 1.710 | 1.930 |
Khối ngành V: Toán, thống kê máy tính, công nghệ thông tin, công nghệ kỹ thuật, kỹ thuật, sản xuất và chế biến, kiến trúc và xây dựng, nông lâm nghiệp và thủy sản, thú y | 1.450 | 1.640 | 1.850 | 2.090 |
Khối ngành VI.1: Các khối ngành sức khỏe khác | 1.850 | 2.090 | 2.360 | 2.660 |
Khối ngành VI.2: Y dược | 2.450 | 2.760 | 3.110 | 3.500 |
Khối ngành VII: Nhân văn, khoa học xã hội và hành vi, báo chí và thông tin, dịch vụ xã hội, du lịch, khách sạn, thể dục thể thao, dịch vụ vận tải, môi trường và bảo vệ môi trường | 1.200 | 1.500 | 1.690 | 1.910 |
PV.
Nguồn: https://doanhnghiepvathuongmai.vn/bai-viet/quy-dinh-moi-ve-hoc-phi.phtml |