Nhà lãnh đạo, Thông tin
Thủ tướng Anh được rời phòng chăm sóc tích cực
Thủ tướng Anh được rời phòng chăm sóc tích cực
Thủ tướng Anh Johnson kết thúc chăm sóc tích cực hôm 9/4, nhưng vẫn tiếp tục ở lại bệnh viện để điều trị do nhiễm nCoV.
“Thủ tướng Boris Johnson rời phòng chăm sóc tích cực và trở lại phòng bệnh tối nay, nơi ông sẽ được theo dõi sát sao trong giai đoạn đầu hồi phục. Tinh thần của ông đang cực kỳ thoải mái”, phát ngôn viên Văn phòng Thủ tướng Anh hôm qua cho biết.
Thủ tướng 55 tuổi được đưa tới bệnh viện St Thomas ở London hôm 5/4 vì những triệu chứng “dai dẳng” sau 10 ngày nhiễm nCoV. Một ngày sau đó, tình trạng của Johnson chuyển biến xấu và ông được đưa vào phòng chăm sóc tích cực. Giới chức Anh những ngày qua liên tục cập nhật tình trạng của Thủ tướng, nói ông đã ổn định và có thể ngồi dậy.
Johnson họp báo về Covid-19 tại Văn phòng Thủ tướng Anh hôm 12/3. Ảnh: Reuters.
“Tin tức tuyệt vời: Thủ tướng Boris Johnson đã rời phòng chăm sóc tích cực. Mau bình phục nhé Boris”, Tổng thống Mỹ Donald Trump đăng trên Twitter.
Nhiều người dân Anh tập trung vào sức khỏe của Thủ tướng, nhưng cũng không ít người lo ngại về số người nhiễm và tử vong do dịch bệnh. Anh hiện ghi nhận hơn 65.000 ca nhiễm và gần 8.000 ca tử vong.
Ngoại trưởng Dominic Raab, người đang thay ông Johnson chủ trì các cuộc họp hàng ngày về Covid-19, cảnh báo chính phủ sẽ không dỡ bỏ lệnh phong tỏa dự kiến kết thúc ngày 13/4. “Số người chết vẫn tăng và chúng ta chưa đạt đỉnh dịch, bởi vậy còn quá sớm để dỡ bỏ các biện pháp. Chúng tôi hy vọng có nhiều điều để thông báo vào cuối tuần này”, ông nói.
Cập nhật: 8:51, 10/4|Nguồn: WorldOMeters
Nhiễm | Tử vong |
---|
Châu Âu | 778,852 | 65,818 |
Bắc Mỹ | 500,512 | 17,686 |
Mỹ | 468,566 | 16,691 |
Châu Á | 263,602 | 9,902 |
Tây Ban Nha | 153,222 | 15,447 |
Italy | 143,626 | 18,279 |
Đức | 118,235 | 2,607 |
Pháp | 117,749 | 12,210 |
Trung Quốc | 81,907 | 3,336 |
Iran | 66,220 | 4,110 |
Anh | 65,077 | 7,978 |
Thổ Nhĩ Kỳ | 42,282 | 908 |
South America | 39,631 | 1,617 |
Bỉ | 24,983 | 2,523 |
Thụy Sỹ | 24,051 | 948 |
Hà Lan | 21,762 | 2,396 |
Canada | 20,765 | 509 |
Brazil | 18,145 | 954 |
Bồ Đào Nha | 13,956 | 409 |
Áo | 13,244 | 295 |
Africa | 12,880 | 632 |
Hàn Quốc | 10,450 | 208 |
Nga | 10,131 | 76 |
Israel | 9,968 | 86 |
Thụy Điển | 9,141 | 793 |
Oceania | 7,521 | 54 |
Ấn Độ | 6,725 | 227 |
Ireland | 6,574 | 263 |
Na Uy | 6,219 | 108 |
Australia | 6,152 | 52 |
Chile | 5,972 | 57 |
Đan Mạch | 5,635 | 237 |
Ba Lan | 5,575 | 174 |
Czech | 5,569 | 112 |
Peru | 5,256 | 138 |
Romania | 5,202 | 248 |
Nhật Bản | 4,979 | 99 |
Ecuador | 4,965 | 272 |
Pakistan | 4,489 | 65 |
Malaysia | 4,228 | 67 |
Philippines | 4,076 | 203 |
Mexico | 3,441 | 194 |
Indonesia | 3,293 | 280 |
Saudi Arabia | 3,287 | 44 |
Luxembourg | 3,115 | 52 |
UAE | 2,990 | 14 |
Serbia | 2,867 | 66 |
Panama | 2,752 | 66 |
Phần Lan | 2,605 | 42 |
Thái Lan | 2,423 | 32 |
Qatar | 2,376 | 6 |
Cộng hòa Dominica | 2,349 | 118 |
Colombia | 2,223 | 69 |
Hy Lạp | 1,955 | 87 |
Nam Phi | 1,934 | 18 |
Singapore | 1,910 | 7 |
Argentina | 1,894 | 79 |
Ukraine | 1,892 | 57 |
Ai Cập | 1,699 | 118 |
Algeria | 1,666 | 235 |
Iceland | 1,648 | 6 |
Belarus | 1,486 | 16 |
Croatia | 1,407 | 20 |
Morocco | 1,374 | 97 |
Moldova | 1,289 | 29 |
New Zealand | 1,283 | 2 |
Iraq | 1,232 | 69 |
Estonia | 1,207 | 24 |
Slovenia | 1,124 | 43 |
Hungary | 980 | 66 |
Hong Kong | 974 | 4 |
Lithuania | 955 | 16 |
Azerbaijan | 926 | 9 |
Armenia | 921 | 10 |
Kuwait | 910 | 1 |
Bahrain | 887 | 5 |
Bosnia & Herzegovina | 858 | 35 |
Cameroon | 803 | 12 |
Kazakhstan | 781 | 8 |
721 | 13 | |
Diamond Princess | 712 | 11 |
Slovakia | 701 | 2 |
Macedonia | 663 | 30 |
Tunisia | 643 | 25 |
Bulgaria | 618 | 24 |
Latvia | 589 | 3 |
Andorra | 583 | 25 |
Lebanon | 582 | 19 |
Uzbekistan | 582 | 3 |
Cyprus | 564 | 10 |
Costa Rica | 539 | 3 |
Cuba | 515 | 15 |
Afghanistan | 484 | 15 |
Uruguay | 473 | 7 |
Oman | 457 | 3 |
Ivory Coast | 444 | 3 |
Burkina Faso | 443 | 24 |
Niger | 410 | 11 |
Albania | 409 | 23 |
Đài Loan | 380 | 5 |
Ghana | 378 | 6 |
Jordan | 372 | 7 |
Reunion | 362 | |
Channel Islands | 361 | 8 |
Honduras | 343 | 23 |
Malta | 337 | 2 |
San Marino | 333 | 34 |
Bangladesh | 330 | 21 |
Mauritius | 314 | 7 |
Nigeria | 288 | 7 |
Kyrgyzstan | 280 | 4 |
Bolivia | 268 | 19 |
Palestine | 263 | 1 |
Việt Nam | 255 | |
Montenegro | 252 | 2 |
Senegal | 250 | 2 |
Georgia | 218 | 3 |
Guinea | 194 | |
Sri Lanka | 190 | 7 |
Isle of Man | 190 | 1 |
Kenya | 184 | 7 |
Mayotte | 184 | 2 |
Faeroe Islands | 184 | |
DRC | 180 | 18 |
Venezuela | 171 | 9 |
Martinique | 154 | 6 |
Guadeloupe | 143 | 8 |
Djibouti | 140 | 1 |
Brunei | 135 | 1 |
Paraguay | 129 | 6 |
Guatemala | 126 | 3 |
Gibraltar | 123 | |
Campuchia | 119 | |
Rwanda | 113 | |
Trinidad & Tobago | 109 | 8 |
El Salvador | 103 | 6 |
Madagascar | 93 | |
Monaco | 84 | 1 |
Guiana | 83 | |
Aruba | 82 | |
Liechtenstein | 78 | 1 |
Mali | 74 | 7 |
Togo | 73 | 3 |
Barbados | 66 | 3 |
Jamaica | 63 | 4 |
Congo | 60 | 5 |
Ethiopia | 56 | 2 |
Uganda | 53 | |
French Polynesia | 51 | |
Bermuda | 48 | 4 |
Quần đảo Cayman | 45 | 1 |
Macau | 45 | |
Gabon | 44 | 1 |
Sint Maarten | 43 | 6 |
Bahamas | 41 | 8 |
Zambia | 39 | 1 |
Guyana | 37 | 6 |
Guinea-Bissau | 36 | |
Eritrea | 33 | |
Saint Martin | 32 | 2 |
Liberia | 31 | 4 |
Haiti | 30 | 2 |
Myanmar | 27 | 3 |
Benin | 26 | 1 |
Tanzania | 25 | 1 |
Libya | 24 | 1 |
Angola | 19 | 2 |
Antigua and Barbuda | 19 | 2 |
Syria | 19 | 2 |
Maldives | 19 | |
Guinea Xích Đạo | 18 | |
New Caledonia | 18 | |
Mozambique | 17 | |
Dominica | 16 | |
Lào | 16 | |
Mông Cổ | 16 | |
Namibia | 16 | |
Sudan | 15 | 2 |
Fiji | 15 | |
Curacao | 14 | 1 |
Saint Lucia | 14 | |
Botswana | 13 | 1 |
Somalia | 12 | 1 |
Grenada | 12 | |
St. Vincent Grenadines | 12 | |
Eswatini | 12 | |
Zimbabwe | 11 | 3 |
Chad | 11 | |
Greenland | 11 | |
Saint Kitts and Nevis | 11 | |
Seychelles | 11 | |
Suriname | 10 | 1 |
MS Zaandam | 9 | 2 |
Belize | 9 | 1 |
Nepal | 9 | |
Montserrat | 9 | |
Malawi | 8 | 1 |
Turks and Caicos | 8 | 1 |
CAR | 8 | |
Vatican City | 8 | |
Cabo Verde | 7 | 1 |
Mauritania | 7 | 1 |
Nicaragua | 7 | 1 |
Sierra Leone | 7 | |
St. Barth | 6 | |
Bhutan | 5 | |
Falkland | 5 | |
Gambia | 4 | 1 |
Sao Tome and Principe | 4 | |
Western Sahara | 4 | |
Anguilla | 3 | |
Quần đảo Virgin thuộc Anh | 3 | |
Burundi | 3 | |
Nam Sudan | 3 | |
Caribbean Netherlands | 2 | |
Papua New Guinea | 2 | |
Saint Pierre Miquelon | 1 | |
Timor-Leste | 1 |
-
Anh hoang mang về khoảng trống quyền lực giữa Covid-19 11
-
Hai tuần Thủ tướng Anh chống chọi nCoV
-
Hơn 10 ngày Thủ tướng Anh vật lộn với nCoV 39
Huyền Lê (Theo AFP, CNN)
Theo Vnexpress.net