Thị trường và giá cả, Thông tin, Vàng - Ngoại tệ - Chứng khoán
Giá vàng trong nước và thế giới 02/03/2020
Giá vàng trong nước và thế giới 02/03/2020
13:22:39 02/03/2020 - Lượt xem: 647
01:20:35 PM 02/03/2020 (Đơn vị: ngàn đồng/lượng) |
|||
LOẠI VÀNG | MUA VÀO | BÁN RA | |
Hồ Chí Minh | |||
---|---|---|---|
Vàng SJC 1L – 10L | 45.750 | 46.200 | |
Vàng SJC 5 chỉ | 45.750 | 46.220 | |
Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ | 45.750 | 46.230 | |
Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 45.100 | 45.850 | |
Vàng nhẫn SJC 99,99 0,5 chỉ | 45.100 | 45.950 | |
Vàng nữ trang 99,99% | 44.850 | 45.750 | |
Vàng nữ trang 99% | 44.097 | 45.297 | |
Vàng nữ trang 75% | 32.666 | 34.466 | |
Vàng nữ trang 58,3% | 25.025 | 26.825 | |
Vàng nữ trang 41,7% | 17.430 | 19.230 | |
Hà Nội | |||
Vàng SJC | 45.750 | 46.220 | |
Đà Nẵng | |||
Vàng SJC | 45.750 | 46.220 | |
Nha Trang | |||
Vàng SJC | 45.740 | 46.220 | |
Cà Mau | |||
Vàng SJC | 45.750 | 46.220 | |
Bình Phước | |||
Vàng SJC | 45.720 | 46.230 | |
Huế | |||
Vàng SJC | 45.730 | 46.220 | |
Biên Hòa | |||
Vàng SJC | 45.750 | 46.200 | |
Miền Tây | |||
Vàng SJC | 45.750 | 46.200 | |
Quãng Ngãi | |||
Vàng SJC | 45.750 | 46.200 | |
Đà Lạt | |||
Vàng SJC | 45.770 | 46.250 | |
Long Xuyên | |||
Vàng SJC | 45.750 | 46.200 |
Xem chi tiết giá vàng |
GIÁ VÀNG THẾ GIỚI |
Mua vào | Bán ra |
---|---|
1602.5 | 1603 |
Theo sjc.com.vn