Tài chính - Chứng khoán, Thị trường và giá cả
Giá vàng trong nước và thế giới 25/02/2020
Giá vàng trong nước và thế giới 25/02/2020
09:57:49 25/02/2020 - Lượt xem: 727
09:26:12 AM 25/02/2020 (Đơn vị: ngàn đồng/lượng) |
|||
LOẠI VÀNG | MUA VÀO | BÁN RA | |
Hồ Chí Minh | |||
---|---|---|---|
Vàng SJC 1L – 10L | 46.800 | 48.000 | |
Vàng SJC 5 chỉ | 46.800 | 48.020 | |
Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ | 46.800 | 48.030 | |
Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 46.600 | 47.900 | |
Vàng nhẫn SJC 99,99 0,5 chỉ | 46.600 | 48.000 | |
Vàng nữ trang 99,99% | 46.300 | 47.800 | |
Vàng nữ trang 99% | 45.527 | 47.327 | |
Vàng nữ trang 75% | 33.804 | 36.004 | |
Vàng nữ trang 58,3% | 25.820 | 28.020 | |
Vàng nữ trang 41,7% | 17.885 | 20.085 | |
Hà Nội | |||
Vàng SJC | 46.800 | 48.020 | |
Đà Nẵng | |||
Vàng SJC | 46.800 | 48.020 | |
Nha Trang | |||
Vàng SJC | 46.790 | 48.020 | |
Cà Mau | |||
Vàng SJC | 46.800 | 48.020 | |
Bình Phước | |||
Vàng SJC | 46.770 | 48.030 | |
Huế | |||
Vàng SJC | 46.780 | 48.020 | |
Biên Hòa | |||
Vàng SJC | 46.800 | 48.000 | |
Miền Tây | |||
Vàng SJC | 46.800 | 48.000 | |
Quãng Ngãi | |||
Vàng SJC | 46.800 | 48.000 | |
Đà Lạt | |||
Vàng SJC | 46.820 | 48.050 | |
Long Xuyên | |||
Vàng SJC | 46.800 | 48.000 |
Xem chi tiết giá vàng |
GIÁ VÀNG THẾ GIỚI |
Mua vào | Bán ra |
---|---|
1657.2 | 1657.7 |
THEO SJC.COM.VN