Tài chính - Chứng khoán, Thị trường và giá cả, Thông tin
Giá vàng trong nước và thế giới 09/03/2020
Giá vàng trong nước và thế giới 09/03/2020
09:20:17 09/03/2020 - Lượt xem: 585
| 09:03:17 AM 09/03/2020 (Đơn vị: ngàn đồng/lượng) |
|||
| LOẠI VÀNG | MUA VÀO | BÁN RA | |
| Hồ Chí Minh | |||
|---|---|---|---|
| Vàng SJC 1L – 10L | 47.450 | 48.250 | |
| Vàng SJC 5 chỉ | 47.450 | 48.270 | |
| Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ | 47.450 | 48.280 | |
| Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 46.950 | 47.950 | |
| Vàng nhẫn SJC 99,99 0,5 chỉ | 46.950 | 48.050 | |
| Vàng nữ trang 99,99% | 46.650 | 47.750 | |
| Vàng nữ trang 99% | 46.077 | 47.277 | |
| Vàng nữ trang 75% | 34.166 | 35.966 | |
| Vàng nữ trang 58,3% | 26.191 | 27.991 | |
| Vàng nữ trang 41,7% | 18.264 | 20.064 | |
| Hà Nội | |||
| Vàng SJC | 47.450 | 48.270 | |
| Đà Nẵng | |||
| Vàng SJC | 47.450 | 48.270 | |
| Nha Trang | |||
| Vàng SJC | 47.440 | 48.270 | |
| Cà Mau | |||
| Vàng SJC | 47.450 | 48.270 | |
| Bình Phước | |||
| Vàng SJC | 47.420 | 48.280 | |
| Huế | |||
| Vàng SJC | 47.430 | 48.270 | |
| Biên Hòa | |||
| Vàng SJC | 47.450 | 48.250 | |
| Miền Tây | |||
| Vàng SJC | 47.450 | 48.250 | |
| Quãng Ngãi | |||
| Vàng SJC | 47.450 | 48.250 | |
| Đà Lạt | |||
| Vàng SJC | 47.470 | 48.300 | |
| Long Xuyên | |||
| Vàng SJC | 47.450 | 48.250 | |
| Xem chi tiết giá vàng |
| GIÁ VÀNG THẾ GIỚI |
| Mua vào | Bán ra |
|---|---|
| 1699.3 | 1699.8 |
THEO SJC.COM.VN
