Thị trường và giá cả, Thông tin, Vàng - Ngoại tệ - Chứng khoán
Tỷ giá ngoại tệ 24/01/2022
Ngoại tệ | Mua |
Bán
|
||
---|---|---|---|---|
Tên ngoại tệ | Mã NT | Tiền mặt | Chuyển khoản | |
AUSTRALIAN DOLLAR | AUD | 15,830.57 | 15,990.47 | 16,506.64 |
CANADIAN DOLLAR | CAD | 17,548.42 | 17,725.68 | 18,297.86 |
SWISS FRANC | CHF | 24,159.84 | 24,403.88 | 25,191.63 |
YUAN RENMINBI | CNY | 3,496.45 | 3,531.77 | 3,646.33 |
DANISH KRONE | DKK | – | 3,383.13 | 3,513.35 |
EURO | EUR | 24,995.98 | 25,248.46 | 26,397.30 |
POUND STERLING | GBP | 29,881.85 | 30,183.68 | 31,158.01 |
HONGKONG DOLLAR | HKD | 2,831.64 | 2,860.24 | 2,952.57 |
INDIAN RUPEE | INR | – | 303.36 | 315.55 |
YEN | JPY | 192.86 | 194.80 | 204.15 |
KOREAN WON | KRW | 16.39 | 18.21 | 19.97 |
KUWAITI DINAR | KWD | – | 74,718.11 | 77,720.21 |
MALAYSIAN RINGGIT | MYR | – | 5,349.14 | 5,466.85 |
NORWEGIAN KRONER | NOK | – | 2,494.45 | 2,600.86 |
RUSSIAN RUBLE | RUB | – | 292.04 | 325.71 |
SAUDI RIAL | SAR | – | 6,015.85 | 6,257.57 |
SWEDISH KRONA | SEK | – | 2,410.86 | 2,513.70 |
SINGAPORE DOLLAR | SGD | 16,393.92 | 16,559.52 | 17,094.06 |
THAILAND BAHT | THB | 605.73 | 673.04 | 698.94 |
US DOLLAR | USD | 22,450.00 | 22,480.00 | 22,760.00 |
Ghi chú:
- Tỷ giá các ngoại tệ của Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam
- Tỷ giá được cập nhật lúc 24/01/2022 10:30 và chỉ mang tính chất tham khảo
Nguồn: https://portal.vietcombank.com.vn/Personal/TG/Pages/ty-gia.aspx?devicechannel=default |