Thị trường và giá cả, Thông tin, Vàng - Ngoại tệ - Chứng khoán
Tỷ giá ngoại tệ 20/04/2020
Ngoại tệ | Mua |
Bán
|
||
---|---|---|---|---|
Tên ngoại tệ | Mã NT | Tiền mặt | Chuyển khoản | |
AUSTRALIAN DOLLAR | AUD | 14,481.58 | 14,627.86 | 15,086.25 |
CANADIAN DOLLAR | CAD | 16,233.05 | 16,397.02 | 16,910.85 |
SWISS FRANC | CHF | 23,595.86 | 23,834.20 | 24,581.09 |
YUAN RENMINBI | CNY | 3,246.49 | 3,279.28 | 3,382.55 |
DANISH KRONE | DKK | – | 3,349.62 | 3,475.39 |
EURO | EUR | 24,802.08 | 25,052.61 | 26,066.78 |
POUND STERLING | GBP | 28,499.56 | 28,787.43 | 29,689.54 |
HONGKONG DOLLAR | HKD | 2,947.35 | 2,977.12 | 3,070.42 |
INDIAN RUPEE | INR | – | 305.34 | 317.32 |
YEN | JPY | 209.94 | 212.06 | 220.65 |
KOREAN WON | KRW | 16.64 | 18.49 | 20.26 |
KUWAITI DINAR | KWD | – | 75,034.52 | 77,978.03 |
MALAYSIAN RINGGIT | MYR | – | 5,308.64 | 5,420.51 |
NORWEGIAN KRONER | NOK | – | 2,208.15 | 2,300.24 |
RUSSIAN RUBLE | RUB | – | 314.89 | 350.87 |
SAUDI RIAL | SAR | – | 6,224.57 | 6,468.75 |
SWEDISH KRONA | SEK | – | 2,297.92 | 2,393.75 |
SINGAPORE DOLLAR | SGD | 16,047.18 | 16,209.27 | 16,717.21 |
THAILAND BAHT | THB | 637.68 | 708.53 | 735.13 |
US DOLLAR | USD | 23,310.00 | 23,340.00 | 23,520.00 |
Ghi chú:
- Tỷ giá các ngoại tệ của Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam
- Tỷ giá được cập nhật lúc 20/04/2020 09:00 và chỉ mang tính chất tham khảo
Theo vietcombank.com.vn