Thị trường và giá cả, Thông tin, Vàng - Ngoại tệ - Chứng khoán
Tỷ giá ngoại tệ 10/01/2022
Ngoại tệ | Mua |
Bán
|
||
---|---|---|---|---|
Tên ngoại tệ | Mã NT | Tiền mặt | Chuyển khoản | |
AUSTRALIAN DOLLAR | AUD | 15,897.64 | 16,058.22 | 16,576.48 |
CANADIAN DOLLAR | CAD | 17,511.58 | 17,688.46 | 18,259.33 |
SWISS FRANC | CHF | 24,089.62 | 24,332.95 | 25,118.26 |
YUAN RENMINBI | CNY | 3,487.70 | 3,522.93 | 3,637.17 |
DANISH KRONE | DKK | – | 3,402.77 | 3,533.73 |
EURO | EUR | 25,122.03 | 25,375.79 | 26,530.26 |
POUND STERLING | GBP | 30,078.29 | 30,382.11 | 31,362.65 |
HONGKONG DOLLAR | HKD | 2,837.94 | 2,866.61 | 2,959.12 |
INDIAN RUPEE | INR | – | 304.89 | 317.14 |
YEN | JPY | 190.56 | 192.48 | 201.72 |
KOREAN WON | KRW | 16.39 | 18.21 | 19.97 |
KUWAITI DINAR | KWD | – | 74,883.30 | 77,891.55 |
MALAYSIAN RINGGIT | MYR | – | 5,352.72 | 5,470.48 |
NORWEGIAN KRONER | NOK | – | 2,517.58 | 2,624.96 |
RUSSIAN RUBLE | RUB | – | 299.78 | 334.34 |
SAUDI RIAL | SAR | – | 6,036.34 | 6,278.83 |
SWEDISH KRONA | SEK | – | 2,456.75 | 2,561.53 |
SINGAPORE DOLLAR | SGD | 16,324.51 | 16,489.40 | 17,021.57 |
THAILAND BAHT | THB | 597.02 | 663.36 | 688.89 |
US DOLLAR | USD | 22,540.00 | 22,570.00 | 22,850.00 |
Ghi chú:
- Tỷ giá các ngoại tệ của Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam
- Tỷ giá được cập nhật lúc 10/01/2022 10:15 và chỉ mang tính chất tham khảo
Nguon: https://portal.vietcombank.com.vn/Personal/TG/Pages/ty-gia.aspx?devicechannel=default |