Thị trường và giá cả, Thông tin, Vàng - Ngoại tệ - Chứng khoán
Tỷ giá ngoại tệ 09/03/2020
Ngoại tệ | Mua |
Bán
|
||
---|---|---|---|---|
Tên ngoại tệ | Mã NT | Tiền mặt | Chuyển khoản | |
AUSTRALIAN DOLLAR | AUD | 15,028.10 | 15,179.90 | 15,499.92 |
CANADIAN DOLLAR | CAD | 16,713.81 | 16,882.64 | 17,238.56 |
SWISS FRANC | CHF | 24,423.33 | 24,670.03 | 25,190.12 |
YUAN RENMINBI | CNY | 3,280.15 | 3,313.28 | 3,383.13 |
DANISH KRONE | DKK | – | 3,470.28 | 3,600.60 |
EURO | EUR | 25,821.87 | 26,082.70 | 27,001.73 |
POUND STERLING | GBP | 29,860.78 | 30,162.40 | 30,491.81 |
HONGKONG DOLLAR | HKD | 2,935.19 | 2,964.84 | 3,009.23 |
INDIAN RUPEE | INR | – | 312.75 | 325.02 |
YEN | JPY | 215.17 | 217.34 | 224.99 |
KOREAN WON | KRW | 16.77 | 18.63 | 20.41 |
KUWAITI DINAR | KWD | – | 75,856.15 | 78,832.56 |
MALAYSIAN RINGGIT | MYR | – | 5,470.02 | 5,585.34 |
NORWEGIAN KRONER | NOK | – | 2,403.61 | 2,503.88 |
RUSSIAN RUBLE | RUB | – | 323.57 | 360.56 |
SAUDI RIAL | SAR | – | 6,168.37 | 6,410.40 |
SWEDISH KRONA | SEK | – | 2,429.99 | 2,521.25 |
SINGAPORE DOLLAR | SGD | 16,577.93 | 16,745.38 | 16,962.15 |
THAILAND BAHT | THB | 650.38 | 722.64 | 755.80 |
US DOLLAR | USD | 23,100.00 | 23,130.00 | 23,270.00 |
Ghi chú:
- Tỷ giá các ngoại tệ của Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam
- Tỷ giá được cập nhật lúc 09/03/2020 09:00 và chỉ mang tính chất tham khảo
Theo Vietcombank.com.vn