Tài chính - Chứng khoán, Thị trường và giá cả, Thông tin
Tỷ giá ngoại tệ 07/03/2022
| Ngoại tệ | Mua |
Bán
|
||
|---|---|---|---|---|
| Tên ngoại tệ | Mã NT | Tiền mặt | Chuyển khoản | |
| AUSTRALIAN DOLLAR | AUD | 16,282.46 | 16,446.93 | 16,977.56 |
| CANADIAN DOLLAR | CAD | 17,535.60 | 17,712.72 | 18,284.19 |
| SWISS FRANC | CHF | 24,243.47 | 24,488.35 | 25,278.42 |
| YUAN RENMINBI | CNY | 3,539.54 | 3,575.29 | 3,691.20 |
| DANISH KRONE | DKK | – | 3,328.21 | 3,456.27 |
| EURO | EUR | 24,571.68 | 24,819.88 | 25,948.79 |
| POUND STERLING | GBP | 29,667.60 | 29,967.27 | 30,934.11 |
| HONGKONG DOLLAR | HKD | 2,847.78 | 2,876.54 | 2,969.35 |
| INDIAN RUPEE | INR | – | 299.89 | 311.93 |
| YEN | JPY | 192.00 | 193.94 | 203.24 |
| KOREAN WON | KRW | 16.31 | 18.12 | 19.87 |
| KUWAITI DINAR | KWD | – | 75,163.20 | 78,181.91 |
| MALAYSIAN RINGGIT | MYR | – | 5,398.82 | 5,517.54 |
| NORWEGIAN KRONER | NOK | – | 2,508.13 | 2,615.08 |
| RUSSIAN RUBLE | RUB | – | 210.88 | 235.19 |
| SAUDI RIAL | SAR | – | 6,070.27 | 6,314.07 |
| SWEDISH KRONA | SEK | – | 2,292.97 | 2,390.75 |
| SINGAPORE DOLLAR | SGD | 16,384.20 | 16,549.69 | 17,083.64 |
| THAILAND BAHT | THB | 619.43 | 688.26 | 714.74 |
| US DOLLAR | USD | 22,670.00 | 22,700.00 | 22,980.00 |
Ghi chú:
- Tỷ giá các ngoại tệ của Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam
- Tỷ giá được cập nhật lúc 07/03/2022 03:29 và chỉ mang tính chất tham khảo
| Nguồn: https://portal.vietcombank.com.vn/Personal/TG/Pages/ty-gia.aspx?devicechannel=default |
