Tài chính - Chứng khoán, Thị trường và giá cả, Thông tin
Tỷ giá ngoại tệ 06/04/2020
Ngoại tệ | Mua |
Bán
|
||
---|---|---|---|---|
Tên ngoại tệ | Mã NT | Tiền mặt | Chuyển khoản | |
AUSTRALIAN DOLLAR | AUD | 13,787.08 | 13,926.34 | 14,276.81 |
CANADIAN DOLLAR | CAD | 16,068.70 | 16,231.01 | 16,739.63 |
SWISS FRANC | CHF | 23,381.33 | 23,617.50 | 24,357.59 |
YUAN RENMINBI | CNY | 3,238.85 | 3,271.57 | 3,374.59 |
DANISH KRONE | DKK | – | 3,332.86 | 3,457.99 |
EURO | EUR | 24,773.66 | 25,023.90 | 25,957.84 |
POUND STERLING | GBP | 28,032.50 | 28,315.66 | 29,028.25 |
HONGKONG DOLLAR | HKD | 2,947.66 | 2,977.43 | 3,070.74 |
INDIAN RUPEE | INR | – | 306.71 | 318.75 |
YEN | JPY | 208.11 | 210.21 | 218.71 |
KOREAN WON | KRW | 16.43 | 18.26 | 20.00 |
KUWAITI DINAR | KWD | – | 75,624.95 | 78,591.59 |
MALAYSIAN RINGGIT | MYR | – | 5,318.21 | 5,430.28 |
NORWEGIAN KRONER | NOK | – | 2,181.92 | 2,272.92 |
RUSSIAN RUBLE | RUB | – | 303.78 | 338.50 |
SAUDI RIAL | SAR | – | 6,217.29 | 6,461.19 |
SWEDISH KRONA | SEK | – | 2,253.94 | 2,347.94 |
SINGAPORE DOLLAR | SGD | 15,877.79 | 16,038.17 | 16,540.75 |
THAILAND BAHT | THB | 628.27 | 698.08 | 724.29 |
US DOLLAR | USD | 23,320.00 | 23,350.00 | 23,530.00 |
Ghi chú:
- Tỷ giá các ngoại tệ của Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam
- Tỷ giá được cập nhật lúc 06/04/2020 08:30 và chỉ mang tính chất tham khảo
Theo vietcombank.com.vn