Tài chính - Chứng khoán, Thị trường và giá cả, Thông tin
Giá vàng trong nước và thế giới 22/06/2020
Giá vàng trong nước và thế giới 22/06/2020
09:40:59 22/06/2020 - Lượt xem: 855
| 09:08:54 AM 22/06/2020 (Đơn vị: ngàn đồng/lượng) |
|||
| LOẠI VÀNG | MUA VÀO | BÁN RA | |
| Hồ Chí Minh | |||
|---|---|---|---|
| Vàng SJC 1L – 10L | 48.620 | 48.970 | |
| Vàng SJC 5 chỉ | 48.620 | 48.990 | |
| Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ | 48.620 | 49.000 | |
| Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 48.340 | 48.940 | |
| Vàng nhẫn SJC 99,99 0,5 chỉ | 48.340 | 49.040 | |
| Vàng nữ trang 99,99% | 47.940 | 48.740 | |
| Vàng nữ trang 99% | 46.957 | 48.257 | |
| Vàng nữ trang 75% | 34.909 | 36.709 | |
| Vàng nữ trang 58,3% | 26.768 | 28.568 | |
| Vàng nữ trang 41,7% | 18.677 | 20.477 | |
| Hà Nội | |||
| Vàng SJC | 48.620 | 48.990 | |
| Đà Nẵng | |||
| Vàng SJC | 48.620 | 48.990 | |
| Nha Trang | |||
| Vàng SJC | 48.610 | 48.990 | |
| Cà Mau | |||
| Vàng SJC | 48.620 | 48.990 | |
| Huế | |||
| Vàng SJC | 48.350 | 48.750 | |
| Bình Phước | |||
| Vàng SJC | 48.590 | 49.000 | |
| Miền Tây | |||
| Vàng SJC | 48.600 | 48.990 | |
| Biên Hòa | |||
| Vàng SJC | 48.620 | 48.970 | |
| Quãng Ngãi | |||
| Vàng SJC | 48.620 | 48.970 | |
| Long Xuyên | |||
| Vàng SJC | 48.620 | 48.970 | |
| Bạc Liêu | |||
| Vàng SJC | 48.640 | 49.020 | |
| Quy Nhơn | |||
| Vàng SJC | 48.620 | 48.990 | |
| Phan Rang | |||
| Vàng SJC | 48.600 | 48.990 | |
| Hạ Long | |||
| Vàng SJC | 48.600 | 48.990 | |
| Quảng Nam | |||
| Vàng SJC | 48.600 | 48.990 | |
| Xem chi tiết giá vàng |
| GIÁ VÀNG THẾ GIỚI |
| Mua vào | Bán ra |
|---|---|
| 1757.1 | 1757.6 |
Theo sjc.com.vn
