Tài chính - Chứng khoán, Thị trường và giá cả, Thông tin
Giá vàng trong nước và thế giới 18/05/2020
Giá vàng trong nước và thế giới 18/05/2020
10:21:11 18/05/2020 - Lượt xem: 589
| 10:01:32 AM 18/05/2020 (Đơn vị: ngàn đồng/lượng) |
|||
| LOẠI VÀNG | MUA VÀO | BÁN RA | |
| Hồ Chí Minh | |||
|---|---|---|---|
| Vàng SJC 1L – 10L | 48.670 | 49.150 | |
| Vàng SJC 5 chỉ | 48.670 | 49.170 | |
| Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ | 48.670 | 49.180 | |
| Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 47.980 | 48.780 | |
| Vàng nhẫn SJC 99,99 0,5 chỉ | 47.980 | 48.880 | |
| Vàng nữ trang 99,99% | 47.580 | 48.480 | |
| Vàng nữ trang 99% | 46.500 | 48.000 | |
| Vàng nữ trang 75% | 34.714 | 36.514 | |
| Vàng nữ trang 58,3% | 26.617 | 28.417 | |
| Vàng nữ trang 41,7% | 18.568 | 20.368 | |
| Hà Nội | |||
| Vàng SJC | 48.670 | 49.170 | |
| Đà Nẵng | |||
| Vàng SJC | 48.670 | 49.170 | |
| Nha Trang | |||
| Vàng SJC | 48.660 | 49.170 | |
| Cà Mau | |||
| Vàng SJC | 48.670 | 49.170 | |
| Bình Dương | |||
| Vàng SJC | 48.650 | 49.170 | |
| Huế | |||
| Vàng SJC | 48.640 | 49.180 | |
| Bình Phước | |||
| Vàng SJC | 48.650 | 49.170 | |
| Miền Tây | |||
| Vàng SJC | 48.670 | 49.150 | |
| Biên Hòa | |||
| Vàng SJC | 48.670 | 49.150 | |
| Quãng Ngãi | |||
| Vàng SJC | 48.670 | 49.150 | |
| Long Xuyên | |||
| Vàng SJC | 48.690 | 49.200 | |
| Bạc Liêu | |||
| Vàng SJC | 48.670 | 49.170 | |
| Quy Nhơn | |||
| Vàng SJC | 48.650 | 49.170 | |
| Hậu Giang | |||
| Vàng SJC | 48.650 | 49.170 | |
| Phan Rang | |||
| Vàng SJC | 48.650 | 49.170 | |
| Hạ Long | |||
| Vàng SJC | 48.650 | 49.170 | |
| Quảng Nam | |||
| Vàng SJC | 48.650 | 49.170 | |
| Xem chi tiết giá vàng |
| GIÁ VÀNG THẾ GIỚI |
| Mua vào | Bán ra |
|---|---|
| 1761.2 | 1761.7 |
THEO SJC.COM.VN
