Tài chính - Chứng khoán, Thị trường và giá cả, Thông tin
Giá vàng trong nước và thế giới 13/04/2020
Giá vàng trong nước và thế giới 13/04/2020
09:50:54 13/04/2020 - Lượt xem: 599
| 08:43:12 AM 13/04/2020 (Đơn vị: ngàn đồng/lượng) |
|||
| LOẠI VÀNG | MUA VÀO | BÁN RA | |
| Hồ Chí Minh | |||
|---|---|---|---|
| Vàng SJC 1L – 10L | 47.450 | 48.300 | |
| Vàng SJC 5 chỉ | 47.450 | 48.320 | |
| Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ | 47.450 | 48.330 | |
| Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 45.000 | 46.000 | |
| Vàng nhẫn SJC 99,99 0,5 chỉ | 45.000 | 46.100 | |
| Vàng nữ trang 99,99% | 44.600 | 45.700 | |
| Vàng nữ trang 99% | 43.848 | 45.248 | |
| Vàng nữ trang 75% | 32.828 | 34.428 | |
| Vàng nữ trang 58,3% | 25.196 | 26.796 | |
| Vàng nữ trang 41,7% | 17.609 | 19.209 | |
| Hà Nội | |||
| Vàng SJC | 47.450 | 48.320 | |
| Đà Nẵng | |||
| Vàng SJC | 47.450 | 48.320 | |
| Nha Trang | |||
| Vàng SJC | 47.440 | 48.320 | |
| Cà Mau | |||
| Vàng SJC | 47.450 | 48.320 | |
| Bình Dương | |||
| Vàng SJC | 47.430 | 48.320 | |
| Huế | |||
| Vàng SJC | 47.420 | 48.330 | |
| Bình Phước | |||
| Vàng SJC | 47.430 | 48.320 | |
| Biên Hòa | |||
| Vàng SJC | 47.450 | 48.300 | |
| Miền Tây | |||
| Vàng SJC | 47.450 | 48.300 | |
| Quãng Ngãi | |||
| Vàng SJC | 47.450 | 48.300 | |
| Đà Lạt | |||
| Vàng SJC | 47.470 | 48.350 | |
| Long Xuyên | |||
| Vàng SJC | 47.450 | 48.320 | |
| Bạc Liêu | |||
| Vàng SJC | 47.430 | 48.320 | |
| Quy Nhơn | |||
| Vàng SJC | 47.430 | 48.320 | |
| Hậu Giang | |||
| Vàng SJC | 47.430 | 48.320 | |
| Phan Rang | |||
| Vàng SJC | 47.430 | 48.320 | |
| Hạ Long | |||
| Vàng SJC | 47.430 | 48.320 | |
| Quảng Nam | |||
| Vàng SJC | 47.430 | 48.320 | |
| Xem chi tiết giá vàng |
| GIÁ VÀNG THẾ GIỚI |
| Mua vào | Bán ra |
|---|---|
| 1681.4 | 1681.9 |
Theo sjc.com.vn
