Tài chính - Chứng khoán, Thị trường và giá cả, Thông tin
Giá vàng trong nước và thế giới 08/06/2020
Giá vàng trong nước và thế giới 08/06/2020
08:54:08 08/06/2020 - Lượt xem: 654
| 08:45:48 AM 08/06/2020 (Đơn vị: ngàn đồng/lượng) |
|||
| LOẠI VÀNG | MUA VÀO | BÁN RA | |
| Hồ Chí Minh | |||
|---|---|---|---|
| Vàng SJC 1L – 10L | 48.330 | 48.680 | |
| Vàng SJC 5 chỉ | 48.330 | 48.700 | |
| Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ | 48.330 | 48.710 | |
| Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 47.300 | 47.900 | |
| Vàng nhẫn SJC 99,99 0,5 chỉ | 47.300 | 48.000 | |
| Vàng nữ trang 99,99% | 46.850 | 47.650 | |
| Vàng nữ trang 99% | 45.778 | 47.178 | |
| Vàng nữ trang 75% | 33.991 | 35.891 | |
| Vàng nữ trang 58,3% | 26.033 | 27.933 | |
| Vàng nữ trang 41,7% | 18.122 | 20.022 | |
| Hà Nội | |||
| Vàng SJC | 48.330 | 48.700 | |
| Đà Nẵng | |||
| Vàng SJC | 48.330 | 48.700 | |
| Nha Trang | |||
| Vàng SJC | 48.320 | 48.700 | |
| Cà Mau | |||
| Vàng SJC | 48.330 | 48.700 | |
| Bình Dương | |||
| Vàng SJC | 48.310 | 48.700 | |
| Huế | |||
| Vàng SJC | 48.300 | 48.710 | |
| Bình Phước | |||
| Vàng SJC | 48.310 | 48.700 | |
| Miền Tây | |||
| Vàng SJC | 48.330 | 48.680 | |
| Biên Hòa | |||
| Vàng SJC | 48.330 | 48.680 | |
| Quãng Ngãi | |||
| Vàng SJC | 48.330 | 48.680 | |
| Long Xuyên | |||
| Vàng SJC | 48.350 | 48.730 | |
| Bạc Liêu | |||
| Vàng SJC | 48.330 | 48.700 | |
| Quy Nhơn | |||
| Vàng SJC | 48.310 | 48.700 | |
| Hậu Giang | |||
| Vàng SJC | 48.310 | 48.700 | |
| Phan Rang | |||
| Vàng SJC | 48.310 | 48.700 | |
| Hạ Long | |||
| Vàng SJC | 48.310 | 48.700 | |
| Quảng Nam | |||
| Vàng SJC | 48.310 | 48.700 | |
| Xem chi tiết giá vàng |
| GIÁ VÀNG THẾ GIỚI |
| Mua vào | Bán ra |
|---|---|
| 1685.3 | 1685.8 |
Theo sjc.com.vn
