Tài chính - Chứng khoán, Thị trường và giá cả, Thông tin
Giá vàng trong nước và thế giới 07/06/2021
Giá vàng trong nước và thế giới 07/06/2021
					 13:18:30 07/06/2021 -  Lượt xem: 599
				
				
			| 09:26:01 AM 07/06/2021  (Đơn vị: ngàn đồng/lượng)  | 
|||
| LOẠI VÀNG | MUA VÀO | BÁN RA | |
| Hồ Chí Minh | |||
|---|---|---|---|
| Vàng SJC 1L – 10L | 56.650 | 57.250 | |
| Vàng SJC 5 chỉ | 56.650 | 57.270 | |
| Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ | 56.650 | 57.280 | |
| Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 52.930 | 53.530 | |
| Vàng nhẫn SJC 99,99 0,5 chỉ | 52.930 | 53.630 | |
| Vàng nữ trang 99,99% | 52.530 | 53.230 | |
| Vàng nữ trang 99% | 51.703 | 52.703 | |
| Vàng nữ trang 75% | 38.076 | 40.076 | |
| Vàng nữ trang 58,3% | 29.186 | 31.186 | |
| Vàng nữ trang 41,7% | 20.349 | 22.349 | |
| Hà Nội | |||
| Vàng SJC | 56.650 | 57.270 | |
| Đà Nẵng | |||
| Vàng SJC | 56.650 | 57.270 | |
| Nha Trang | |||
| Vàng SJC | 56.650 | 57.270 | |
| Cà Mau | |||
| Vàng SJC | 56.650 | 57.270 | |
| Huế | |||
| Vàng SJC | 56.620 | 57.280 | |
| Bình Phước | |||
| Vàng SJC | 56.630 | 57.270 | |
| Biên Hòa | |||
| Vàng SJC | 56.650 | 57.250 | |
| Miền Tây | |||
| Vàng SJC | 56.650 | 57.250 | |
| Quãng Ngãi | |||
| Vàng SJC | 56.650 | 57.250 | |
| Long Xuyên | |||
| Vàng SJC | 56.670 | 57.300 | |
| Bạc Liêu | |||
| Vàng SJC | 56.650 | 57.270 | |
| Quy Nhơn | |||
| Vàng SJC | 56.630 | 57.270 | |
| Phan Rang | |||
| Vàng SJC | 56.630 | 57.270 | |
| Hạ Long | |||
| Vàng SJC | 56.630 | 57.270 | |
| Quảng Nam | |||
| Vàng SJC | 56.630 | 57.270 | |
| Xem chi tiết giá vàng | 
| GIÁ VÀNG THẾ GIỚI | 
| Mua vào | Bán ra | 
|---|---|
| 1884.2 | 1884.7 | 
| Nguồn: https://sjc.com.vn/giavang/ | 
