Tài chính - Chứng khoán, Thị trường và giá cả, Thông tin
Giá vàng trong nước và thế giới 06/04/2020
Giá vàng trong nước và thế giới 06/04/2020
08:50:28 06/04/2020 - Lượt xem: 609
| 08:53:01 AM 06/04/2020 (Đơn vị: ngàn đồng/lượng) |
|||
| LOẠI VÀNG | MUA VÀO | BÁN RA | |
| Hồ Chí Minh | |||
|---|---|---|---|
| Vàng SJC 1L – 10L | 47.000 | 48.000 | |
| Vàng SJC 5 chỉ | 47.000 | 48.020 | |
| Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ | 47.000 | 48.030 | |
| Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 44.450 | 45.550 | |
| Vàng nhẫn SJC 99,99 0,5 chỉ | 44.450 | 45.650 | |
| Vàng nữ trang 99,99% | 44.150 | 45.350 | |
| Vàng nữ trang 99% | 43.401 | 44.901 | |
| Vàng nữ trang 75% | 32.166 | 34.166 | |
| Vàng nữ trang 58,3% | 24.592 | 26.592 | |
| Vàng nữ trang 41,7% | 17.063 | 19.063 | |
| Hà Nội | |||
| Vàng SJC | 47.000 | 48.020 | |
| Đà Nẵng | |||
| Vàng SJC | 47.000 | 48.020 | |
| Nha Trang | |||
| Vàng SJC | 46.990 | 48.020 | |
| Cà Mau | |||
| Vàng SJC | 47.000 | 48.020 | |
| Bình Dương | |||
| Vàng SJC | 46.980 | 48.020 | |
| Huế | |||
| Vàng SJC | 46.970 | 48.030 | |
| Bình Phước | |||
| Vàng SJC | 46.980 | 48.020 | |
| Biên Hòa | |||
| Vàng SJC | 47.000 | 48.000 | |
| Miền Tây | |||
| Vàng SJC | 47.000 | 48.000 | |
| Quãng Ngãi | |||
| Vàng SJC | 47.000 | 48.000 | |
| Đà Lạt | |||
| Vàng SJC | 47.020 | 48.050 | |
| Long Xuyên | |||
| Vàng SJC | 47.000 | 48.020 | |
| Bạc Liêu | |||
| Vàng SJC | 46.980 | 48.020 | |
| Quy Nhơn | |||
| Vàng SJC | 46.980 | 48.020 | |
| Hậu Giang | |||
| Vàng SJC | 46.980 | 48.020 | |
| Phan Rang | |||
| Vàng SJC | 46.980 | 48.020 | |
| Hạ Long | |||
| Vàng SJC | 46.980 | 48.020 | |
| Quảng Nam | |||
| Vàng SJC | 46.980 | 48.020 | |
| Xem chi tiết giá vàng |
| GIÁ VÀNG THẾ GIỚI |
| Mua vào | Bán ra |
|---|---|
| 1616.9 | 1617.4 |
Theo sjc.com.vn
