Mua và bán, Thông tin, Xe - Vận tải - Xăng dầu - Gas - Môi trường - Phế liệu - Cao su - Nhựa - Bao bì
Bảng giá xe máy Honda Việt Nam 06/2023 mới nhất tại đại lý
Bảng giá xe máy Honda Việt Nam 06/2023 mới nhất tại đại lý
Bảng giá xe máy Honda Việt Nam 2023 mới nhất
Honda đã bắt đầu cho ra mắt các phiên bản xe máy 2023 mới, từ cuối tháng 12 năm 2022. Cùng theo dõi những cập nhật về giá xe máy Honda mới nhất dưới đây.
Bảng giá xe tay ga Honda 2023 mới nhất |
|||
Giá Honda Vision 2023 | Giá đề xuất | Giá đại lý nguyên xe | Giá đại lý bao giấy |
Vision 2023 bản Tiêu chuẩn không có Smartkey | 31.690.000 đ | 33.500.000 đ | 39.102.055 đ |
Vision 2023 bản Cao cấp có Smartkey | 33.390.000 đ | 34.700.000 đ | 41.358.509 đ |
Vision 2023 bản Đặc biệt có Smartkey | 34.790.000 đ | 36.000.000 đ | 41.754.236 đ |
Vision 2023 bản Thể thao có Smartkey | 37.090.000 đ | 38.500.000 đ | 44.362.236 đ |
Giá Honda Air Blade 2023 | Giá đề xuất | Giá đại lý nguyên xe | Giá đại lý bao giấy |
Air Blade 160 ABS bản Đặc Biệt | 57.890.000 đ | 63.000.000 đ | 69.925.500 đ |
Air Blade 160 ABS bản Tiêu Chuẩn | 56.690.000 đ | 60.000.000 đ | 66.865.500 đ |
Air Blade 125 CBS bản Đặc Biệt | 43.990.000 đ | 51.300.000 đ | 57.491.145 đ |
Air Blade 125 CBS bản Tiêu Chuẩn | 42.790.000 đ | 48.000.000 đ | 54.132.236 đ |
Giá Honda Lead 2023 | Giá đề xuất | Giá đại lý nguyên xe | Giá đại lý bao giấy |
Lead 2023 bản Cao cấp Smartkey (Đỏ, xanh dương) | 42.490.000 đ | 44.000.000 đ | 46.627.327 đ |
Lead 2023 bản Tiêu chuẩn không có Smartkey (Đen, xám) | 40.290.000 đ | 43.500.000 đ | 49.519.327 đ |
Lead 2023 bản Đặc biệt Smartkey (Trắng) | 43.590.000 đ | 45.000.000 đ | 51.181.327 đ |
Giá Honda SH Mode 2023 | Giá đề xuất | Giá đại lý nguyên xe | Giá đại lý bao giấy |
SH Mode 2023 bản Tiêu chuẩn CBS | 58.190.000 đ | 66.500.000 đ | 71.398.055 đ |
SH Mode 2023 bản Thể thao ABS | 64.990.000 đ | 78.000.000 đ | 87.231.873 đ |
SH Mode 2023 bản Đặc biệt ABS | 64.490.000 đ | 74.500.000 đ | 84.707.327 đ |
SH Mode 2023 bản Cao cấp | 63.290.000 đ | 73.500.000 đ | 83.148.418 đ |
Giá Honda SH 2023 | Giá đề xuất | Giá đại lý nguyên xe | Giá đại lý bao giấy |
Honda SH 125i 2023 bản Tiêu chuẩn | 75.290.000 đ | 88.000.000 đ | 95.737.509 đ |
Honda SH 125i 2023 bản Cao cấp | 83.290.000 đ | 95.000.000 đ | 102.630.236 đ |
Honda SH 125i 2023 bản Đặc biệt | 84.490.000 đ | 96.500.000 đ | 104.189.145 đ |
Honda SH 125i 2023 bản Thể thao | 84.990.000 đ | 97.000.000 đ | 104.713.691 đ |
Honda SH 160i 2023 bản Tiêu chuẩn | 92.290.000 đ | 108.500.000 đ | 116.655.500 đ |
Honda SH 160i 2023 bản Cao cấp | 100.290.000 đ | 119.500.000 đ | 128.055.500 đ |
Honda SH 160i 2023 bản Đặc biệt | 101.490.000 đ | 122.500.000 đ | 131.115.500 đ |
Honda SH 160i 2023 bản Thể thao | 101.990.000 đ | 124.500.000 đ | 133.140.500 đ |
Giá Honda SH350i 2023 | Giá đề xuất | Giá đại lý nguyên xe | Giá đại lý bao giấy |
Honda SH 350i 2023 bản Cao Cấp | 150.990.000 đ | 129.000.000 đ | 140.515.500 đ |
Honda SH 350i 2023 bản Đặc Biệt | 151.990.000 đ | 135.000.000 đ | 146.515.500 đ |
Honda SH 350i 2023 bản Thể Thao | 152.490.000 đ | 140.000.000 đ | 151.515.500 đ |
Bảng giá xe số Honda 2023 mới nhất |
|||
Giá Honda Wave 2023 | Giá đề xuất | Giá đại lý nguyên xe | Giá đại lý bao giấy |
Wave Alpha bản tiêu chuẩn (Đỏ bạc, trắng bạc, xanh bạc) | 18.190.000 đ | 23.200.000 đ | 24.958.964 đ |
Wave Alpha bản đặc biệt (Đen mờ) | 18.790.000 đ | 23.700.000 đ | 25.888.418 đ |
Honda Wave RSX bản vành nan hoa, phanh cơ | 22.140.000 đ | 26.30.000 đ | 31.070.418 đ |
Honda Wave RSX bản vành nan hoa, phanh đĩa | 23.740.000 đ | 27.300.000 đ | 33.279.509 đ |
Honda Wave RSX bản vành đúc, phanh đĩa | 25.740.000 đ | 29.300.000 đ | 34.457.691 đ |
Giá Honda Blade 2023 | Giá đề xuất | Giá đại lý nguyên xe | Giá đại lý bao giấy |
Blade 110 phanh cơ vành nan hoa | 19.250.000 đ | 18.500.000 đ | 22.851.091 đ |
Blade 110 phanh đĩa vành nan hoa | 20.850.000 đ | 19.500.000 đ | 23.832.909 đ |
Blade 110 phanh đĩa vành đúc | 22.350.000 đ | 20.800.000 đ | 25.205.637 đ |
Giá Honda Future 2023 | Giá đề xuất | Giá đại lý nguyên xe | Giá đại lý bao giấy |
Future phiên bản Cao Cấp vành đúc | 32.290.000 đ | 36.058.672 đ | 41.699.999 đ |
Future phiên bản Đặc Biệt vành đúc | 32.790.000 đ | 36.534.127 đ | 42.200.000 đ |
Future phiên bản Tiêu Chuẩn vành nan hoa | 31.090.000 đ | 34.217.581 đ | 39.799.999 đ |
Giá xe Honda Super Cub C125 2023 | Giá đề xuất | Giá đại lý nguyên xe | Giá đại lý bao giấy |
Super Cub C125 phiên bản Đặc biệt | 88.890.000 đ | 116.594.855 đ | 125.000.000 đ |
Super Cub C125 phiên bản Tiêu chuẩn | 87.890.000 đ | 115.643.945 đ | 124.000.000 đ |
Bảng giá xe côn tay Honda 2023 mới nhất |
|||
Giá Winner X 2023 | Giá đề xuất | Giá đại lý nguyên xe | Giá đại lý bao giấy |
Winner X phiên bản Đặc biệt | 50.060.000 đ | 38.500.000 đ | 45.069.000 đ |
Winner X phiên bản Thể thao (ABS) | 50.560.000 đ | 37.000.000 đ | 43.594.000 đ |
Winner X phiên bản Tiêu chuẩn | 46.160.000 đ | 35.000.000 đ | 41.374.000 đ |
Giá Honda CBR150R 2023 | Giá đề xuất | Giá đại lý nguyên xe | Giá đại lý bao giấy |
CBR150R 2023 phiên bản Tiêu chuẩn | 72.290.000 đ | 72.000.000 đ | 76.900.000 đ |
CBR150R 2023 phiên bản Thể thao | 73.790.000 đ | 72.800.000 đ | 77.600.000 đ |
CBR150R 2023 phiên bản Đặc biệt | 73.290.000 đ | 72.300.000 đ | 77.100.000 đ |
Giá Honda CB150R The Streetster | Giá đề xuất | Giá đại lý nguyên xe | Giá đại lý bao giấy |
CB150R The Streetster | 105.500.000 đ | 99.859.000 đ | 109.200.000 đ |
Bảng giá xe mô tô Honda 2023 mới nhất |
|||
Giá Honda Rebel 300 2023 | Giá đề xuất | Giá đại lý nguyên xe | Giá đại lý bao giấy |
Rebel 300 | 125.000.000 đ | 119.484.000 đ | 129.800.000 đ |
Giá Honda Rebel 500 2023 | Giá đề xuất | Giá đại lý nguyên xe | Giá đại lý bao giấy |
Rebel 500 | 181.300.000 đ | 172.694.000 đ | 185.800.000 đ |
Giá Honda CB300R 2023 | Giá đề xuất | Giá đại lý nguyên xe | Giá đại lý bao giấy |
CB300R | 140.000.000 đ | 134.734.000 đ | 145.800.000 đ |
T.Anh (T/h)
Nguồn: https://www.moitruongvadothi.vn/bang-gia-xe-may-honda-viet-nam-062023-moi-nhat-tai-dai-ly-a134089.html |