Thị trường và giá cả, Thông tin, Vàng - Ngoại tệ - Chứng khoán
Giá vàng trong nước và thế giới 12/05/2020
Giá vàng trong nước và thế giới 12/05/2020
09:03:52 12/05/2020 - Lượt xem: 407
08:38:33 AM 12/05/2020 (Đơn vị: ngàn đồng/lượng) |
|||
LOẠI VÀNG | MUA VÀO | BÁN RA | |
Hồ Chí Minh | |||
---|---|---|---|
Vàng SJC 1L – 10L | 47.750 | 48.150 | |
Vàng SJC 5 chỉ | 47.750 | 48.170 | |
Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ | 47.750 | 48.180 | |
Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 46.050 | 46.750 | |
Vàng nhẫn SJC 99,99 0,5 chỉ | 46.050 | 46.850 | |
Vàng nữ trang 99,99% | 45.750 | 46.550 | |
Vàng nữ trang 99% | 44.589 | 46.089 | |
Vàng nữ trang 75% | 33.166 | 35.066 | |
Vàng nữ trang 58,3% | 25.391 | 27.291 | |
Vàng nữ trang 41,7% | 17.663 | 19.563 | |
Hà Nội | |||
Vàng SJC | 47.750 | 48.170 | |
Đà Nẵng | |||
Vàng SJC | 47.750 | 48.170 | |
Nha Trang | |||
Vàng SJC | 47.740 | 48.170 | |
Cà Mau | |||
Vàng SJC | 47.750 | 48.170 | |
Bình Dương | |||
Vàng SJC | 47.730 | 48.170 | |
Huế | |||
Vàng SJC | 47.720 | 48.180 | |
Bình Phước | |||
Vàng SJC | 47.730 | 48.170 | |
Biên Hòa | |||
Vàng SJC | 47.750 | 48.150 | |
Miền Tây | |||
Vàng SJC | 47.750 | 48.150 | |
Quãng Ngãi | |||
Vàng SJC | 47.750 | 48.150 | |
Đà Lạt | |||
Vàng SJC | 47.770 | 48.200 | |
Long Xuyên | |||
Vàng SJC | 47.750 | 48.170 | |
Bạc Liêu | |||
Vàng SJC | 47.730 | 48.170 | |
Quy Nhơn | |||
Vàng SJC | 47.730 | 48.170 | |
Hậu Giang | |||
Vàng SJC | 47.730 | 48.170 | |
Phan Rang | |||
Vàng SJC | 47.730 | 48.170 | |
Hạ Long | |||
Vàng SJC | 47.730 | 48.170 | |
Quảng Nam | |||
Vàng SJC | 47.730 | 48.170 |
Xem chi tiết giá vàng |
GIÁ VÀNG THẾ GIỚI |
Mua vào | Bán ra |
---|---|
1695.4 | 1695.9 |
THEO SJC.COM.VN