Tài chính - Chứng khoán, Thị trường và giá cả, Thông tin
Giá vàng trong nước và thế giới 27/04/2020
Giá vàng trong nước và thế giới 27/04/2020
08:46:31 27/04/2020 - Lượt xem: 665
| 08:49:41 AM 27/04/2020 (Đơn vị: ngàn đồng/lượng) |
|||
| LOẠI VÀNG | MUA VÀO | BÁN RA | |
| Hồ Chí Minh | |||
|---|---|---|---|
| Vàng SJC 1L – 10L | 47.850 | 48.500 | |
| Vàng SJC 5 chỉ | 47.850 | 48.520 | |
| Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ | 47.850 | 48.530 | |
| Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 46.050 | 46.900 | |
| Vàng nhẫn SJC 99,99 0,5 chỉ | 46.050 | 47.000 | |
| Vàng nữ trang 99,99% | 45.600 | 46.600 | |
| Vàng nữ trang 99% | 44.639 | 46.139 | |
| Vàng nữ trang 75% | 33.403 | 35.103 | |
| Vàng nữ trang 58,3% | 25.621 | 27.321 | |
| Vàng nữ trang 41,7% | 17.884 | 19.584 | |
| Hà Nội | |||
| Vàng SJC | 47.850 | 48.520 | |
| Đà Nẵng | |||
| Vàng SJC | 47.850 | 48.520 | |
| Nha Trang | |||
| Vàng SJC | 47.840 | 48.520 | |
| Cà Mau | |||
| Vàng SJC | 47.850 | 48.520 | |
| Bình Dương | |||
| Vàng SJC | 47.830 | 48.520 | |
| Huế | |||
| Vàng SJC | 47.820 | 48.530 | |
| Bình Phước | |||
| Vàng SJC | 47.830 | 48.520 | |
| Biên Hòa | |||
| Vàng SJC | 47.850 | 48.500 | |
| Miền Tây | |||
| Vàng SJC | 47.850 | 48.500 | |
| Quãng Ngãi | |||
| Vàng SJC | 47.850 | 48.500 | |
| Đà Lạt | |||
| Vàng SJC | 47.870 | 48.550 | |
| Long Xuyên | |||
| Vàng SJC | 47.850 | 48.520 | |
| Bạc Liêu | |||
| Vàng SJC | 47.830 | 48.520 | |
| Quy Nhơn | |||
| Vàng SJC | 47.830 | 48.520 | |
| Hậu Giang | |||
| Vàng SJC | 47.830 | 48.520 | |
| Phan Rang | |||
| Vàng SJC | 47.830 | 48.520 | |
| Hạ Long | |||
| Vàng SJC | 47.830 | 48.520 | |
| Quảng Nam | |||
| Vàng SJC | 47.830 | 48.520 | |
| Xem chi tiết giá vàng |
| GIÁ VÀNG THẾ GIỚI |
| Mua vào | Bán ra |
|---|---|
| 1722.5 | 1723 |
