Thị trường và giá cả, Thông tin, Vàng - Ngoại tệ - Chứng khoán
Giá vàng trong nước và thế giới 20/04/2020
Giá vàng trong nước và thế giới 20/04/2020
09:15:15 20/04/2020 - Lượt xem: 400
08:49:05 AM 20/04/2020 (Đơn vị: ngàn đồng/lượng) |
|||
LOẠI VÀNG | MUA VÀO | BÁN RA | |
Hồ Chí Minh | |||
---|---|---|---|
Vàng SJC 1L – 10L | 47.350 | 48.100 | |
Vàng SJC 5 chỉ | 47.350 | 48.120 | |
Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ | 47.350 | 48.130 | |
Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 45.400 | 46.350 | |
Vàng nhẫn SJC 99,99 0,5 chỉ | 45.400 | 46.450 | |
Vàng nữ trang 99,99% | 45.050 | 46.050 | |
Vàng nữ trang 99% | 44.094 | 45.594 | |
Vàng nữ trang 75% | 32.991 | 34.691 | |
Vàng nữ trang 58,3% | 25.300 | 27.000 | |
Vàng nữ trang 41,7% | 17.655 | 19.355 | |
Hà Nội | |||
Vàng SJC | 47.350 | 48.120 | |
Đà Nẵng | |||
Vàng SJC | 47.350 | 48.120 | |
Nha Trang | |||
Vàng SJC | 47.340 | 48.120 | |
Cà Mau | |||
Vàng SJC | 47.350 | 48.120 | |
Bình Dương | |||
Vàng SJC | 47.330 | 48.120 | |
Huế | |||
Vàng SJC | 47.320 | 48.130 | |
Bình Phước | |||
Vàng SJC | 47.330 | 48.120 | |
Biên Hòa | |||
Vàng SJC | 47.350 | 48.100 | |
Miền Tây | |||
Vàng SJC | 47.350 | 48.100 | |
Quãng Ngãi | |||
Vàng SJC | 47.350 | 48.100 | |
Đà Lạt | |||
Vàng SJC | 47.370 | 48.150 | |
Long Xuyên | |||
Vàng SJC | 47.350 | 48.120 | |
Bạc Liêu | |||
Vàng SJC | 47.330 | 48.120 | |
Quy Nhơn | |||
Vàng SJC | 47.330 | 48.120 | |
Hậu Giang | |||
Vàng SJC | 47.330 | 48.120 | |
Phan Rang | |||
Vàng SJC | 47.330 | 48.120 | |
Hạ Long | |||
Vàng SJC | 47.330 | 48.120 | |
Quảng Nam | |||
Vàng SJC | 47.330 | 48.120 |
Xem chi tiết giá vàng |
GIÁ VÀNG THẾ GIỚI |
Mua vào | Bán ra |
---|---|
1688.1 | 1688.6 |
Theo sjc.com.vn