Tài chính - Chứng khoán, Thị trường và giá cả, Thông tin
Giá vàng trong nước và thế giới 30/03/2020
Giá vàng trong nước và thế giới 30/03/2020
08:51:12 30/03/2020 - Lượt xem: 611
| 08:49:55 AM 30/03/2020 (Đơn vị: ngàn đồng/lượng) |
|||
| LOẠI VÀNG | MUA VÀO | BÁN RA | |
| Hồ Chí Minh | |||
|---|---|---|---|
| Vàng SJC 1L – 10L | 46.900 | 47.900 | |
| Vàng SJC 5 chỉ | 46.900 | 47.920 | |
| Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ | 46.900 | 47.930 | |
| Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 45.000 | 46.000 | |
| Vàng nhẫn SJC 99,99 0,5 chỉ | 45.000 | 46.100 | |
| Vàng nữ trang 99,99% | 44.700 | 45.800 | |
| Vàng nữ trang 99% | 43.947 | 45.347 | |
| Vàng nữ trang 75% | 32.703 | 34.503 | |
| Vàng nữ trang 58,3% | 25.054 | 26.854 | |
| Vàng nữ trang 41,7% | 17.451 | 19.251 | |
| Hà Nội | |||
| Vàng SJC | 46.900 | 47.920 | |
| Đà Nẵng | |||
| Vàng SJC | 46.900 | 47.920 | |
| Nha Trang | |||
| Vàng SJC | 46.890 | 47.920 | |
| Cà Mau | |||
| Vàng SJC | 46.900 | 47.920 | |
| Bình Dương | |||
| Vàng SJC | 46.880 | 47.920 | |
| Huế | |||
| Vàng SJC | 46.870 | 47.930 | |
| Bình Phước | |||
| Vàng SJC | 46.880 | 47.920 | |
| Biên Hòa | |||
| Vàng SJC | 46.900 | 47.900 | |
| Miền Tây | |||
| Vàng SJC | 46.900 | 47.900 | |
| Quãng Ngãi | |||
| Vàng SJC | 46.900 | 47.900 | |
| Đà Lạt | |||
| Vàng SJC | 46.920 | 47.950 | |
| Long Xuyên | |||
| Vàng SJC | 46.900 | 47.920 | |
| Bạc Liêu | |||
| Vàng SJC | 46.880 | 47.920 | |
| Quy Nhơn | |||
| Vàng SJC | 46.880 | 47.920 | |
| Hậu Giang | |||
| Vàng SJC | 46.880 | 47.920 | |
| Phan Rang | |||
| Vàng SJC | 46.880 | 47.920 | |
| Hạ Long | |||
| Vàng SJC | 46.880 | 47.920 | |
| Quảng Nam | |||
| Vàng SJC | 46.880 | 47.920 | |
| Xem chi tiết giá vàng |
| GIÁ VÀNG THẾ GIỚI |
| Mua vào | Bán ra |
|---|---|
| 1617.8 | 1618.3 |
THEO SJC.COM.VN
