Thị trường và giá cả, Thông tin, Vàng - Ngoại tệ - Chứng khoán
Giá vàng trong nước và thế giới 23/03/2020
Giá vàng trong nước và thế giới 23/03/2020
09:24:48 23/03/2020 - Lượt xem: 462
09:10:37 AM 23/03/2020 (Đơn vị: ngàn đồng/lượng) |
|||
LOẠI VÀNG | MUA VÀO | BÁN RA | |
Hồ Chí Minh | |||
---|---|---|---|
Vàng SJC 1L – 10L | 45.700 | 46.400 | |
Vàng SJC 5 chỉ | 45.700 | 46.420 | |
Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ | 45.700 | 46.430 | |
Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 43.800 | 44.700 | |
Vàng nhẫn SJC 99,99 0,5 chỉ | 43.800 | 44.800 | |
Vàng nữ trang 99,99% | 43.400 | 44.500 | |
Vàng nữ trang 99% | 42.659 | 44.059 | |
Vàng nữ trang 75% | 31.728 | 33.528 | |
Vàng nữ trang 58,3% | 24.296 | 26.096 | |
Vàng nữ trang 41,7% | 16.908 | 18.708 | |
Hà Nội | |||
Vàng SJC | 45.700 | 46.420 | |
Đà Nẵng | |||
Vàng SJC | 45.700 | 46.420 | |
Nha Trang | |||
Vàng SJC | 45.690 | 46.420 | |
Cà Mau | |||
Vàng SJC | 45.700 | 46.420 | |
Bình Dương | |||
Vàng SJC | 45.680 | 46.420 | |
Huế | |||
Vàng SJC | 45.670 | 46.430 | |
Bình Phước | |||
Vàng SJC | 45.680 | 46.420 | |
Biên Hòa | |||
Vàng SJC | 45.700 | 46.400 | |
Miền Tây | |||
Vàng SJC | 45.700 | 46.400 | |
Quãng Ngãi | |||
Vàng SJC | 45.700 | 46.400 | |
Đà Lạt | |||
Vàng SJC | 45.720 | 46.450 | |
Long Xuyên | |||
Vàng SJC | 45.700 | 46.420 | |
Bạc Liêu | |||
Vàng SJC | 45.680 | 46.420 | |
Quy Nhơn | |||
Vàng SJC | 45.680 | 46.420 | |
Hậu Giang | |||
Vàng SJC | 45.680 | 46.420 | |
Phan Rang | |||
Vàng SJC | 45.680 | 46.420 | |
Hạ Long | |||
Vàng SJC | 45.680 | 46.420 | |
Quảng Nam | |||
Vàng SJC | 45.680 | 46.420 |
Xem chi tiết giá vàng |
GIÁ VÀNG THẾ GIỚI |
Mua vào | Bán ra |
---|---|
1495 | 1495.5 |
THEO SJC.COM.VN