Thị trường và giá cả, Thông tin, Vàng - Ngoại tệ - Chứng khoán
Tỷ giá ngoại tệ 02/03/2020
Ngoại tệ | Mua |
Bán
|
||
---|---|---|---|---|
Tên ngoại tệ | Mã NT | Tiền mặt | Chuyển khoản | |
AUSTRALIAN DOLLAR | AUD | 14,812.68 | 14,962.30 | 15,277.71 |
CANADIAN DOLLAR | CAD | 17,000.15 | 17,171.87 | 17,533.86 |
SWISS FRANC | CHF | 23,662.06 | 23,901.07 | 24,404.91 |
YUAN RENMINBI | CNY | 3,257.23 | 3,290.13 | 3,359.49 |
DANISH KRONE | DKK | – | 3,378.18 | 3,505.04 |
EURO | EUR | 25,181.11 | 25,435.46 | 26,331.65 |
POUND STERLING | GBP | 29,324.20 | 29,620.40 | 29,943.85 |
HONGKONG DOLLAR | HKD | 2,930.67 | 2,960.27 | 3,004.59 |
INDIAN RUPEE | INR | – | 319.70 | 332.25 |
YEN | JPY | 208.68 | 210.79 | 218.22 |
KOREAN WON | KRW | 16.66 | 18.51 | 20.29 |
KUWAITI DINAR | KWD | – | 75,788.27 | 78,761.90 |
MALAYSIAN RINGGIT | MYR | – | 5,461.89 | 5,577.02 |
NORWEGIAN KRONER | NOK | – | 2,420.61 | 2,521.57 |
RUSSIAN RUBLE | RUB | – | 345.33 | 384.80 |
SAUDI RIAL | SAR | – | 6,180.82 | 6,423.33 |
SWEDISH KRONA | SEK | – | 2,375.35 | 2,464.55 |
SINGAPORE DOLLAR | SGD | 16,423.98 | 16,589.88 | 16,804.61 |
THAILAND BAHT | THB | 648.60 | 720.67 | 753.74 |
US DOLLAR | USD | 23,140.00 | 23,170.00 | 23,310.00 |
Ghi chú:
- Tỷ giá các ngoại tệ của Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam
- Tỷ giá được cập nhật lúc 02/03/2020 13:00 và chỉ mang tính chất tham khảo
Theo vietcombank.com.vn