Mua và bán, Thông tin, Xe - Vận tải - Xăng dầu - Gas - Môi trường - Phế liệu - Cao su - Nhựa - Bao bì
Bảng giá xe Kia tháng 6/2023 cập nhật mới nhất hôm nay
Bảng giá xe Kia tháng 6/2023 cập nhật mới nhất hôm nay
15:57:53 19/06/2023 - Lượt xem: 500
MTĐT – Bảng giá xe Kia của các dòng K3 2022, Carnival 2022, Sonet 2021, K5 2021, Sportage 2022, Carens 2022, Morning 2022, Soluto 2021, Seltos 2023, Sorento 2023 và Rondo 2021 sẽ được cập nhật chi tiết trong bài viết dưới đây.
Bảng giá xe Kia tháng 6/2023 cập nhật mới nhất
Trên đây là bảng giá xe ô tô của hãng Kia tháng 6/2023 tại Việt Nam chưa bao gồm chi phí lăn bánh. Hy vọng qua bài viết này sẽ giúp bạn nắm được chi tiết về giá của từng dòng xe Kia để có thể chuẩn bị tài chính trước khi quyết định mua xe.
BẢNG GIÁ XE KIA MỚI NHẤT THÁNG 6/2023 | ||
Tên xe | Phiên bản | Giá xe niêm yết (triệu VNĐ) |
Kia Morning 2022 | MT | 389 triệu |
AT Deluxe | 414 triệu | |
AT Premium | 429 triệu | |
X Line | 449 triệu | |
Kia Soluto 2021 | MT | 409 triệu |
MT Deluxe | 439 triệu | |
AT Deluxe | 469 triệu | |
AT Luxury | 489 triệu | |
Kia Sonet 2021 | 1.5 Deluxe | 554 triệu |
1.5 Luxury | 584 triệu | |
1.5 Premium | 624 triệu | |
Kia K3 2022 | 1.6 Deluxe ( MT ) | 619 triệu |
1.6 Luxury | 669 triệu | |
1.6 Premium | 709 triệu | |
2.0 Premium | 739 triệu | |
1.6 Turbo GT | 819 triệu | |
Kia Carens 2022 | 1.5G MT Deluxe | 619 triệu |
1.5G IVT | 669 triệu | |
1.5G Luxury | 699 triệu | |
1.4T Premium | 799 triệu | |
1.5D Premium | 829 triệu | |
1.4T Signature | 849 triệu | |
1.5D Signature | 859 triệu | |
Kia Seltos 2022 | 1.6L AT Deluxe | 649 triệu |
1.4L Turbo Deluxe | 659 triệu | |
1.6L AT Luxury | 699 triệu | |
1.4L Turbo Luxury | 704 triệu | |
1.6L AT Premium | 749 triệu | |
1.4L Turbo Premium | 759 triệu | |
1.4L GT Line | 769 triệu | |
Kia K5 2021 | 2.0 Luxury | 904 triệu |
2.0 Premium | 949 triệu | |
2.5 GT Line | 1 tỷ 049 triệu | |
Kia Sportage 2022 | 2.0G Luxury | 929 triệu |
2.0G Premium | 949 triệu | |
2.0G Signature X-Line | 1 tỷ 019 triệu | |
2.0G Signature | 1 tỷ 029 triệu | |
1.6T Signature AWD (X-Line) | 1 tỷ 099 triệu | |
2.0D Signature (X-Line) | 1 tỷ 109 triệu | |
1.6 Turbo Signature AWD | 1 tỷ 099 triệu | |
2.0D Signature | 1 tỷ 119 triệu | |
Kia Sorento 2023 | 2.2D Luxury | 1 tỷ 159 triệu |
2.5G Premium | 1 tỷ 189 triệu | |
2.5G Signature AWD (6 chỗ) | 1 tỷ 239 triệu | |
2.5G Signature AWD (7 chỗ) | 1 tỷ 249 triệu | |
2.2D Premium AWD | 1 tỷ 279 triệu | |
2.2D Signature AWD (7 chỗ) | 1 tỷ 319 triệu | |
2.2D Signature AWD (6 chỗ) | 1 tỷ 329 triệu | |
1.6 Hybrid Premium | 1 tỷ 399 triệu | |
1.6 Hybrid Signature | 1 tỷ 499 triệu | |
1.6 Plug-in Hybrid Premium | 1 tỷ 599 triệu | |
1.6 Plug-in Hybrid Signature | 1 tỷ 699 triệu | |
Kia Carnival 2022 | 2.2D Premium 7 chỗ | 1 tỷ 439 triệu |
2.2D Luxury 8 chỗ | 1 tỷ 289 triệu | |
2.2D Premium 8 chỗ | 1 tỷ 369 triệu | |
2.2D Signature 7 chỗ | 1 tỷ 529 triệu | |
3.5G Signature 7 chỗ | 1 tỷ 889 triệu | |
Kia Rondo 2021 | GMT | 559 triệu |
GAT | 655 triệu |
* Lưu ý: Giá ở trên mang tính tham khảo, thực tế còn tùy đại lý và khu vực bán xe.
Kia là hãng sản xuất ô tô lớn thứ 2 của Hàn Quốc, thuộc quyền sở hữu của tập đoàn Huyndai. Các mẫu xe của thương hiệu này sở hữu nét thiết kế sang trọng, nội thất hiện đại đi kèm với khối động cơ mạnh mẽ, khả năng tiết kiệm nhiên liệu vượt trội và giá cả hợp lý phù hợp với nhiều nhóm khách hàng khác nhau.
T.Anh (T/h)
Nguồn: https://www.moitruongvadothi.vn/bang-gia-xe-kia-thang-62023-cap-nhat-moi-nhat-hom-nay-a134362.html |