Thị trường và giá cả, Thông tin, Vàng - Ngoại tệ - Chứng khoán
Tỷ giá ngoại tệ 04/04/2022
Ngoại tệ | Mua |
Bán
|
||
---|---|---|---|---|
Tên ngoại tệ | Mã NT | Tiền mặt | Chuyển khoản | |
AUSTRALIAN DOLLAR | AUD | 16,665.21 | 16,833.55 | 17,376.65 |
CANADIAN DOLLAR | CAD | 17,806.34 | 17,986.21 | 18,566.50 |
SWISS FRANC | CHF | 24,104.32 | 24,347.80 | 25,133.34 |
YUAN RENMINBI | CNY | 3,528.48 | 3,564.13 | 3,679.67 |
DANISH KRONE | DKK | – | 3,336.04 | 3,464.40 |
EURO | EUR | 24,629.54 | 24,878.32 | 26,009.89 |
POUND STERLING | GBP | 29,251.47 | 29,546.94 | 30,500.21 |
HONGKONG DOLLAR | HKD | 2,841.56 | 2,870.26 | 2,962.87 |
INDIAN RUPEE | INR | – | 300.05 | 312.10 |
YEN | JPY | 182.31 | 184.15 | 193.01 |
KOREAN WON | KRW | 16.24 | 18.05 | 19.79 |
KUWAITI DINAR | KWD | – | 74,965.28 | 77,976.03 |
MALAYSIAN RINGGIT | MYR | – | 5,375.70 | 5,493.91 |
NORWEGIAN KRONER | NOK | – | 2,546.18 | 2,654.75 |
RUSSIAN RUBLE | RUB | – | 250.39 | 339.36 |
SAUDI RIAL | SAR | – | 6,070.92 | 6,314.74 |
SWEDISH KRONA | SEK | – | 2,383.71 | 2,485.35 |
SINGAPORE DOLLAR | SGD | 16,426.52 | 16,592.44 | 17,127.77 |
THAILAND BAHT | THB | 605.85 | 673.17 | 699.07 |
US DOLLAR | USD | 22,670.00 | 22,700.00 | 22,980.00 |
Ghi chú:
- Tỷ giá các ngoại tệ của Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam
- Tỷ giá được cập nhật lúc 04/04/2022 07:15 và chỉ mang tính chất tham khảo
Nguồn: https://portal.vietcombank.com.vn/Personal/TG/Pages/ty-gia.aspx?devicechannel=default |