Thị trường và giá cả, Thông tin, Vàng - Ngoại tệ - Chứng khoán
Tỷ giá ngoại tệ 07/02/2022
Ngoại tệ | Mua |
Bán
|
||
---|---|---|---|---|
Tên ngoại tệ | Mã NT | Tiền mặt | Chuyển khoản | |
AUSTRALIAN DOLLAR | AUD | 15,599.62 | 15,757.19 | 16,265.80 |
CANADIAN DOLLAR | CAD | 17,310.49 | 17,485.35 | 18,049.74 |
SWISS FRANC | CHF | 23,875.19 | 24,116.35 | 24,894.78 |
YUAN RENMINBI | CNY | 3,502.97 | 3,538.36 | 3,653.12 |
DANISH KRONE | DKK | – | 3,420.35 | 3,552.00 |
EURO | EUR | 25,276.28 | 25,531.60 | 26,693.27 |
POUND STERLING | GBP | 29,855.32 | 30,156.89 | 31,130.30 |
HONGKONG DOLLAR | HKD | 2,833.85 | 2,862.48 | 2,954.88 |
INDIAN RUPEE | INR | – | 302.58 | 314.74 |
YEN | JPY | 190.65 | 192.57 | 201.82 |
KOREAN WON | KRW | 16.34 | 18.16 | 19.92 |
KUWAITI DINAR | KWD | – | 74,808.98 | 77,814.60 |
MALAYSIAN RINGGIT | MYR | – | 5,356.43 | 5,474.30 |
NORWEGIAN KRONER | NOK | – | 2,522.23 | 2,629.82 |
RUSSIAN RUBLE | RUB | – | 297.89 | 332.24 |
SAUDI RIAL | SAR | – | 6,020.37 | 6,262.26 |
SWEDISH KRONA | SEK | – | 2,427.30 | 2,530.84 |
SINGAPORE DOLLAR | SGD | 16,412.08 | 16,577.86 | 17,112.97 |
THAILAND BAHT | THB | 607.00 | 674.45 | 700.41 |
US DOLLAR | USD | 22,480.00 | 22,510.00 | 22,790.00 |
Ghi chú:
- Tỷ giá các ngoại tệ của Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam
- Tỷ giá được cập nhật lúc 07/02/2022 10:15 và chỉ mang tính chất tham khảo
Nguồn: https://portal.vietcombank.com.vn/Personal/TG/Pages/ty-gia.aspx?devicechannel=default |