Thị trường và giá cả, Thông tin, Vàng - Ngoại tệ - Chứng khoán
Tỷ giá ngoại tệ 03/01/2022
Ngoại tệ | Mua |
Bán
|
||
---|---|---|---|---|
Tên ngoại tệ | Mã NT | Tiền mặt | Chuyển khoản | |
AUSTRALIAN DOLLAR | AUD | 16,093.17 | 16,255.73 | 16,780.26 |
CANADIAN DOLLAR | CAD | 17,424.97 | 17,600.98 | 18,168.92 |
SWISS FRANC | CHF | 24,306.81 | 24,552.33 | 25,344.58 |
YUAN RENMINBI | CNY | 3,502.74 | 3,538.12 | 3,652.84 |
DANISH KRONE | DKK | – | 3,405.52 | 3,536.57 |
EURO | EUR | 25,137.39 | 25,391.31 | 26,546.33 |
POUND STERLING | GBP | 29,955.80 | 30,258.38 | 31,234.76 |
HONGKONG DOLLAR | HKD | 2,846.84 | 2,875.60 | 2,968.39 |
INDIAN RUPEE | INR | – | 305.30 | 317.57 |
YEN | JPY | 192.01 | 193.95 | 203.26 |
KOREAN WON | KRW | 16.55 | 18.39 | 20.16 |
KUWAITI DINAR | KWD | – | 75,188.91 | 78,209.01 |
MALAYSIAN RINGGIT | MYR | – | 5,401.40 | 5,520.21 |
NORWEGIAN KRONER | NOK | – | 2,530.73 | 2,638.66 |
RUSSIAN RUBLE | RUB | – | 305.74 | 340.99 |
SAUDI RIAL | SAR | – | 6,051.09 | 6,294.14 |
SWEDISH KRONA | SEK | – | 2,467.90 | 2,573.14 |
SINGAPORE DOLLAR | SGD | 16,420.90 | 16,586.76 | 17,121.98 |
THAILAND BAHT | THB | 603.35 | 670.39 | 696.19 |
US DOLLAR | USD | 22,610.00 | 22,640.00 | 22,920.00 |
Ghi chú:
- Tỷ giá các ngoại tệ của Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam
- Tỷ giá được cập nhật lúc 03/01/2022 07:45 và chỉ mang tính chất tham khảo
Nguồn: https://portal.vietcombank.com.vn/Personal/TG/Pages/ty-gia.aspx?devicechannel=default |