Tài chính - Chứng khoán, Thị trường và giá cả, Thông tin
Giá vàng trong nước và thế giới 02/08/2021
Giá vàng trong nước và thế giới 02/08/2021
					 08:52:03 02/08/2021 -  Lượt xem: 989
				
				
			| 08:30:11 AM 02/08/2021  (Đơn vị: ngàn đồng/lượng)  | 
|||
| LOẠI VÀNG | MUA VÀO | BÁN RA | |
| Hồ Chí Minh | |||
|---|---|---|---|
| Vàng SJC 1L – 10L | 56.500 | 57.200 | |
| Vàng SJC 5 chỉ | 56.500 | 57.220 | |
| Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ | 56.500 | 57.230 | |
| Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 50.950 | 51.650 | |
| Vàng nhẫn SJC 99,99 0,5 chỉ | 50.950 | 51.750 | |
| Vàng nữ trang 99,99% | 50.650 | 51.350 | |
| Vàng nữ trang 99% | 49.842 | 50.842 | |
| Vàng nữ trang 75% | 36.666 | 38.666 | |
| Vàng nữ trang 58,3% | 28.090 | 30.090 | |
| Vàng nữ trang 41,7% | 19.565 | 21.565 | |
| Hà Nội | |||
| Vàng SJC | 56.500 | 57.220 | |
| Đà Nẵng | |||
| Vàng SJC | 56.500 | 57.220 | |
| Nha Trang | |||
| Vàng SJC | 56.500 | 57.220 | |
| Cà Mau | |||
| Vàng SJC | 56.500 | 57.220 | |
| Huế | |||
| Vàng SJC | 56.470 | 57.230 | |
| Bình Phước | |||
| Vàng SJC | 56.480 | 57.220 | |
| Biên Hòa | |||
| Vàng SJC | 56.500 | 57.200 | |
| Miền Tây | |||
| Vàng SJC | 56.500 | 57.200 | |
| Quãng Ngãi | |||
| Vàng SJC | 56.500 | 57.200 | |
| Long Xuyên | |||
| Vàng SJC | 56.520 | 57.250 | |
| Bạc Liêu | |||
| Vàng SJC | 56.500 | 57.220 | |
| Quy Nhơn | |||
| Vàng SJC | 56.480 | 57.220 | |
| Phan Rang | |||
| Vàng SJC | 56.480 | 57.220 | |
| Hạ Long | |||
| Vàng SJC | 56.480 | 57.220 | |
| Quảng Nam | |||
| Vàng SJC | 56.480 | 57.220 | |
| Xem chi tiết giá vàng | 
| GIÁ VÀNG THẾ GIỚI | 
| Mua vào | Bán ra | 
|---|---|
| 1809.7 | 1810.2 | 
| Nguồn: https://sjc.com.vn/ | 
