Thị trường và giá cả, Thông tin, Vàng - Ngoại tệ - Chứng khoán
Giá vàng trong nước và thế giới 10/08/2020
Giá vàng trong nước và thế giới 10/08/2020
08:47:02 10/08/2020 - Lượt xem: 359
08:49:10 AM 10/08/2020 (Đơn vị: ngàn đồng/lượng) |
|||
LOẠI VÀNG | MUA VÀO | BÁN RA | |
Hồ Chí Minh | |||
---|---|---|---|
Vàng SJC 1L – 10L | 57.660 | 59.620 | |
Vàng SJC 5 chỉ | 57.660 | 59.640 | |
Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ | 57.660 | 59.650 | |
Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 55.000 | 56.300 | |
Vàng nhẫn SJC 99,99 0,5 chỉ | 55.000 | 56.400 | |
Vàng nữ trang 99,99% | 54.600 | 55.900 | |
Vàng nữ trang 99% | 53.647 | 55.347 | |
Vàng nữ trang 75% | 40.079 | 42.079 | |
Vàng nữ trang 58,3% | 30.743 | 32.743 | |
Vàng nữ trang 41,7% | 21.463 | 23.463 | |
Hà Nội | |||
Vàng SJC | 57.660 | 59.640 | |
Đà Nẵng | |||
Vàng SJC | 57.660 | 59.640 | |
Nha Trang | |||
Vàng SJC | 57.650 | 59.640 | |
Cà Mau | |||
Vàng SJC | 57.660 | 59.640 | |
Huế | |||
Vàng SJC | 57.630 | 59.650 | |
Bình Phước | |||
Vàng SJC | 57.640 | 59.640 | |
Miền Tây | |||
Vàng SJC | 57.660 | 59.620 | |
Biên Hòa | |||
Vàng SJC | 57.660 | 59.620 | |
Quãng Ngãi | |||
Vàng SJC | 57.660 | 59.620 | |
Long Xuyên | |||
Vàng SJC | 57.680 | 59.670 | |
Bạc Liêu | |||
Vàng SJC | 57.660 | 59.640 | |
Quy Nhơn | |||
Vàng SJC | 57.640 | 59.640 | |
Phan Rang | |||
Vàng SJC | 57.640 | 59.640 | |
Hạ Long | |||
Vàng SJC | 57.640 | 59.640 | |
Quảng Nam | |||
Vàng SJC | 57.640 | 59.640 |
Xem chi tiết giá vàng |
GIÁ VÀNG THẾ GIỚI |
Mua vào | Bán ra |
---|---|
2031.6 | 2032.1 |
Theo sjc.com.vn