Thị trường và giá cả, Thông tin, Vàng - Ngoại tệ - Chứng khoán
Giá vàng trong nước và thế giới 03/08/2020
Giá vàng trong nước và thế giới 03/08/2020
15:11:28 03/08/2020 - Lượt xem: 490
02:12:32 PM 03/08/2020 (Đơn vị: ngàn đồng/lượng) |
|||
LOẠI VÀNG | MUA VÀO | BÁN RA | |
Hồ Chí Minh | |||
---|---|---|---|
Vàng SJC 1L – 10L | 56.750 | 57.900 | |
Vàng SJC 5 chỉ | 56.750 | 57.920 | |
Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ | 56.750 | 57.930 | |
Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 54.000 | 55.000 | |
Vàng nhẫn SJC 99,99 0,5 chỉ | 54.000 | 55.100 | |
Vàng nữ trang 99,99% | 53.600 | 54.700 | |
Vàng nữ trang 99% | 52.658 | 54.158 | |
Vàng nữ trang 75% | 39.179 | 41.179 | |
Vàng nữ trang 58,3% | 30.043 | 32.043 | |
Vàng nữ trang 41,7% | 20.962 | 22.962 | |
Hà Nội | |||
Vàng SJC | 56.750 | 57.920 | |
Đà Nẵng | |||
Vàng SJC | 56.750 | 57.920 | |
Nha Trang | |||
Vàng SJC | 56.740 | 57.920 | |
Cà Mau | |||
Vàng SJC | 56.750 | 57.920 | |
Huế | |||
Vàng SJC | 56.720 | 57.930 | |
Bình Phước | |||
Vàng SJC | 56.730 | 57.920 | |
Miền Tây | |||
Vàng SJC | 56.750 | 57.900 | |
Biên Hòa | |||
Vàng SJC | 56.750 | 57.900 | |
Quãng Ngãi | |||
Vàng SJC | 56.750 | 57.900 | |
Long Xuyên | |||
Vàng SJC | 56.770 | 57.950 | |
Bạc Liêu | |||
Vàng SJC | 56.750 | 57.920 | |
Quy Nhơn | |||
Vàng SJC | 56.730 | 57.920 | |
Phan Rang | |||
Vàng SJC | 56.730 | 57.920 | |
Hạ Long | |||
Vàng SJC | 56.730 | 57.920 | |
Quảng Nam | |||
Vàng SJC | 56.730 | 57.920 |
Xem chi tiết giá vàng |
GIÁ VÀNG THẾ GIỚI |
Mua vào | Bán ra |
---|---|
1973.7 | 1974.2 |
THEO SJC.VN