Tài chính - Chứng khoán, Thị trường và giá cả, Thông tin
Giá vàng trong nước và thế giới 20/07/2020
Giá vàng trong nước và thế giới 20/07/2020
08:40:20 20/07/2020 - Lượt xem: 793
| 08:36:00 AM 20/07/2020 (Đơn vị: ngàn đồng/lượng) |
|||
| LOẠI VÀNG | MUA VÀO | BÁN RA | |
| Hồ Chí Minh | |||
|---|---|---|---|
| Vàng SJC 1L – 10L | 50.350 | 50.750 | |
| Vàng SJC 5 chỉ | 50.350 | 50.770 | |
| Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ | 50.350 | 50.780 | |
| Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 50.000 | 50.550 | |
| Vàng nhẫn SJC 99,99 0,5 chỉ | 50.000 | 50.650 | |
| Vàng nữ trang 99,99% | 49.700 | 50.450 | |
| Vàng nữ trang 99% | 48.700 | 49.950 | |
| Vàng nữ trang 75% | 36.141 | 37.991 | |
| Vàng nữ trang 58,3% | 27.715 | 29.565 | |
| Vàng nữ trang 41,7% | 19.340 | 21.190 | |
| Hà Nội | |||
| Vàng SJC | 50.350 | 50.770 | |
| Đà Nẵng | |||
| Vàng SJC | 50.350 | 50.770 | |
| Nha Trang | |||
| Vàng SJC | 50.340 | 50.770 | |
| Cà Mau | |||
| Vàng SJC | 50.350 | 50.770 | |
| Huế | |||
| Vàng SJC | 50.320 | 50.780 | |
| Bình Phước | |||
| Vàng SJC | 50.330 | 50.770 | |
| Miền Tây | |||
| Vàng SJC | 50.350 | 50.750 | |
| Biên Hòa | |||
| Vàng SJC | 50.350 | 50.750 | |
| Quãng Ngãi | |||
| Vàng SJC | 50.350 | 50.750 | |
| Long Xuyên | |||
| Vàng SJC | 50.370 | 50.800 | |
| Bạc Liêu | |||
| Vàng SJC | 50.350 | 50.770 | |
| Quy Nhơn | |||
| Vàng SJC | 50.330 | 50.770 | |
| Phan Rang | |||
| Vàng SJC | 50.330 | 50.770 | |
| Hạ Long | |||
| Vàng SJC | 50.330 | 50.770 | |
| Quảng Nam | |||
| Vàng SJC | 50.330 | 50.770 | |
| Xem chi tiết giá vàng |
| GIÁ VÀNG THẾ GIỚI |
| Mua vào | Bán ra |
|---|---|
| 1807.1 | 1807.6 |
THEO SJC.VN
