Thị trường và giá cả, Thông tin, Vàng - Ngoại tệ - Chứng khoán
Giá vàng trong nước và thế giới 06/07/2020
Giá vàng trong nước và thế giới 06/07/2020
15:10:05 06/07/2020 - Lượt xem: 411
02:49:23 PM 06/07/2020 (Đơn vị: ngàn đồng/lượng) |
|||
LOẠI VÀNG | MUA VÀO | BÁN RA | |
Hồ Chí Minh | |||
---|---|---|---|
Vàng SJC 1L – 10L | 49.570 | 49.950 | |
Vàng SJC 5 chỉ | 49.570 | 49.970 | |
Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ | 49.570 | 49.980 | |
Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 49.180 | 49.730 | |
Vàng nhẫn SJC 99,99 0,5 chỉ | 49.180 | 49.830 | |
Vàng nữ trang 99,99% | 48.830 | 49.580 | |
Vàng nữ trang 99% | 47.889 | 49.089 | |
Vàng nữ trang 75% | 35.539 | 37.339 | |
Vàng nữ trang 58,3% | 27.258 | 29.058 | |
Vàng nữ trang 41,7% | 19.027 | 20.827 | |
Hà Nội | |||
Vàng SJC | 49.570 | 49.970 | |
Đà Nẵng | |||
Vàng SJC | 49.570 | 49.970 | |
Nha Trang | |||
Vàng SJC | 49.560 | 49.970 | |
Cà Mau | |||
Vàng SJC | 49.570 | 49.970 | |
Huế | |||
Vàng SJC | 49.540 | 49.980 | |
Bình Phước | |||
Vàng SJC | 49.550 | 49.970 | |
Miền Tây | |||
Vàng SJC | 49.570 | 49.950 | |
Biên Hòa | |||
Vàng SJC | 49.570 | 49.950 | |
Quãng Ngãi | |||
Vàng SJC | 49.570 | 49.950 | |
Long Xuyên | |||
Vàng SJC | 49.590 | 50.000 | |
Bạc Liêu | |||
Vàng SJC | 49.570 | 49.970 | |
Quy Nhơn | |||
Vàng SJC | 49.550 | 49.970 | |
Phan Rang | |||
Vàng SJC | 49.550 | 49.970 | |
Hạ Long | |||
Vàng SJC | 49.550 | 49.970 | |
Quảng Nam | |||
Vàng SJC | 49.550 | 49.970 |
Xem chi tiết giá vàng |
GIÁ VÀNG THẾ GIỚI |
Mua vào | Bán ra |
---|---|
1775.4 | 1775.9 |
Theo sjc.com.vn