Tài chính - Chứng khoán, Thị trường và giá cả, Thông tin
Giá vàng trong nước và thế giới 04/05/2020
Giá vàng trong nước và thế giới 04/05/2020
08:55:52 04/05/2020 - Lượt xem: 771
| 08:40:18 AM 04/05/2020 (Đơn vị: ngàn đồng/lượng) |
|||
| LOẠI VÀNG | MUA VÀO | BÁN RA | |
| Hồ Chí Minh | |||
|---|---|---|---|
| Vàng SJC 1L – 10L | 47.800 | 48.400 | |
| Vàng SJC 5 chỉ | 47.800 | 48.420 | |
| Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ | 47.800 | 48.430 | |
| Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 46.000 | 46.800 | |
| Vàng nhẫn SJC 99,99 0,5 chỉ | 46.000 | 46.900 | |
| Vàng nữ trang 99,99% | 45.600 | 46.500 | |
| Vàng nữ trang 99% | 44.540 | 46.040 | |
| Vàng nữ trang 75% | 33.128 | 35.028 | |
| Vàng nữ trang 58,3% | 25.362 | 27.262 | |
| Vàng nữ trang 41,7% | 17.642 | 19.542 | |
| Hà Nội | |||
| Vàng SJC | 47.800 | 48.420 | |
| Đà Nẵng | |||
| Vàng SJC | 47.800 | 48.420 | |
| Nha Trang | |||
| Vàng SJC | 47.790 | 48.420 | |
| Cà Mau | |||
| Vàng SJC | 47.800 | 48.420 | |
| Bình Dương | |||
| Vàng SJC | 47.780 | 48.420 | |
| Huế | |||
| Vàng SJC | 47.770 | 48.430 | |
| Bình Phước | |||
| Vàng SJC | 47.780 | 48.420 | |
| Biên Hòa | |||
| Vàng SJC | 47.800 | 48.400 | |
| Miền Tây | |||
| Vàng SJC | 47.800 | 48.400 | |
| Quãng Ngãi | |||
| Vàng SJC | 47.800 | 48.400 | |
| Đà Lạt | |||
| Vàng SJC | 47.820 | 48.450 | |
| Long Xuyên | |||
| Vàng SJC | 47.800 | 48.420 | |
| Bạc Liêu | |||
| Vàng SJC | 47.780 | 48.420 | |
| Quy Nhơn | |||
| Vàng SJC | 47.780 | 48.420 | |
| Hậu Giang | |||
| Vàng SJC | 47.780 | 48.420 | |
| Phan Rang | |||
| Vàng SJC | 47.780 | 48.420 | |
| Hạ Long | |||
| Vàng SJC | 47.780 | 48.420 | |
| Quảng Nam | |||
| Vàng SJC | 47.780 | 48.420 | |
| Xem chi tiết giá vàng |
| GIÁ VÀNG THẾ GIỚI |
| Mua vào | Bán ra |
|---|---|
| 1700.7 | 1701.2 |
Theo sjc.com.vn
