Thị trường và giá cả, Thông tin, Vàng - Ngoại tệ - Chứng khoán
Giá vàng trong nước và thế giới 15/06/2020
Giá vàng trong nước và thế giới 15/06/2020
09:08:16 15/06/2020 - Lượt xem: 433
08:35:03 AM 15/06/2020 (Đơn vị: ngàn đồng/lượng) |
|||
LOẠI VÀNG | MUA VÀO | BÁN RA | |
Hồ Chí Minh | |||
---|---|---|---|
Vàng SJC 1L – 10L | 48.460 | 48.800 | |
Vàng SJC 5 chỉ | 48.460 | 48.820 | |
Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ | 48.460 | 48.830 | |
Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 47.870 | 48.470 | |
Vàng nhẫn SJC 99,99 0,5 chỉ | 47.870 | 48.570 | |
Vàng nữ trang 99,99% | 47.420 | 48.220 | |
Vàng nữ trang 99% | 46.343 | 47.743 | |
Vàng nữ trang 75% | 34.419 | 36.319 | |
Vàng nữ trang 58,3% | 26.365 | 28.265 | |
Vàng nữ trang 41,7% | 18.360 | 20.260 | |
Hà Nội | |||
Vàng SJC | 48.460 | 48.820 | |
Đà Nẵng | |||
Vàng SJC | 48.460 | 48.820 | |
Nha Trang | |||
Vàng SJC | 48.450 | 48.820 | |
Cà Mau | |||
Vàng SJC | 48.460 | 48.820 | |
Bình Dương | |||
Vàng SJC | 48.440 | 48.820 | |
Huế | |||
Vàng SJC | 48.430 | 48.830 | |
Bình Phước | |||
Vàng SJC | 48.440 | 48.820 | |
Miền Tây | |||
Vàng SJC | 48.460 | 48.800 | |
Biên Hòa | |||
Vàng SJC | 48.460 | 48.800 | |
Quãng Ngãi | |||
Vàng SJC | 48.460 | 48.800 | |
Long Xuyên | |||
Vàng SJC | 48.480 | 48.850 | |
Bạc Liêu | |||
Vàng SJC | 48.460 | 48.820 | |
Quy Nhơn | |||
Vàng SJC | 48.440 | 48.820 | |
Hậu Giang | |||
Vàng SJC | 48.440 | 48.820 | |
Phan Rang | |||
Vàng SJC | 48.440 | 48.820 | |
Hạ Long | |||
Vàng SJC | 48.440 | 48.820 | |
Quảng Nam | |||
Vàng SJC | 48.440 | 48.820 |
Xem chi tiết giá vàng |
GIÁ VÀNG THẾ GIỚI |
Mua vào | Bán ra |
---|---|
1731.5 | 1732 |
THEO SJC.COM.VN